Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA nữ 2024-2025 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | London Bees Women's | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | West Ham United (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Colchester United (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Queens Park Rangers (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Blackburn Rovers (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | Curzon Ashton (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | Rochdale (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | Preston North End (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Coventry (w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2 | Aston Villa (w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Cardiff City (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Watford (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Millwall (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Brighton H.A. (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Gillingham (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Charlton (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nottingham Forest (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Leicester City (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Manchester City (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Derby County (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Reading (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Portsmouth (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
3 | Keynsham Town (w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Yeovil Town (w) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sunderland (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | Leeds United FC (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | Leeds City Vixens (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Newcastle (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
BXH BD Cúp FA nữ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp FA nữ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA nữ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA nữ mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA nữ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp FA nữ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp FA nữ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Hạng nhất Anh Hạng 2 Anh FA Cúp Anh nữ Ryman League Hạng 5 Anh Siêu cúp FA nữ Anh England U21 Professional Development League 2 cúp u21 liên đoàn anh England Nacional League Cup England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Hạng 3 Anh Miền nam nữ nước anh VĐQG Anh (Phía Nam) VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Miền bắc nữ nước anh hạng 5 Bắc AnhNgày 26/01/2025
Hashtag United Nữ 0-1 Nottingham Forest Nữ
Plymouth Argyle Nữ 0-3 Stoke City Nữ
Ngày 15/12/2024
Middlesbrough Nữ 1-2 Nottingham Forest Nữ
Ngày 14/12/2024
Ngày 01/12/2024
Hashtag United Nữ 4-0 Real Bedford (W)
Plymouth Argyle Nữ 1-0 Watford Nữ
Ngày 20/10/2024
Stoke City Nữ 1-1 Liverpool Feds Nữ
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614