Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia hôm nay - Lịch bóng đá Australia
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | |||||||
06/02 11:00 | Wellington Phoenix | ?-? | Brisbane Roar | 18 | |||
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025 | |||||||
07/02 15:35 | Adelaide United | ?-? | Melbourne City | 18 | |||
07/02 17:45 | Perth Glory | ?-? | Central Coast Mariners | 18 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | |||||||
08/02 13:00 | Newcastle Jets | ?-? | Melbourne Victory | 18 | |||
08/02 15:35 | Sydney FC | ?-? | Western Sydney | 18 | |||
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | |||||||
09/02 13:00 | FC Macarthur | ?-? | Western United FC | 18 | |||
Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | |||||||
14/02 15:35 | Melbourne Victory | ?-? | Wellington Phoenix | 19 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | |||||||
15/02 13:00 | Melbourne City | ?-? | Perth Glory | 19 | |||
15/02 14:00 | Western United FC | ?-? | Auckland FC | 19 | |||
15/02 15:35 | Adelaide United | ?-? | Newcastle Jets | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | |||||||
16/02 13:00 | Western Sydney | ?-? | FC Macarthur | 19 | |||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 15:35 | Newcastle Jets | ?-? | Brisbane Roar | 20 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 11:00 | Auckland FC | ?-? | Wellington Phoenix | 20 | |||
22/02 13:00 | Central Coast Mariners | ?-? | Western Sydney | 20 | |||
22/02 15:35 | Melbourne Victory | ?-? | Melbourne City | 20 | |||
22/02 17:45 | Perth Glory | ?-? | Sydney FC | 20 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 13:00 | Western United FC | ?-? | Adelaide United | 20 | |||
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | |||||||
28/02 13:30 | Wellington Phoenix | ?-? | Melbourne City | 21 | |||
28/02 15:35 | Central Coast Mariners | ?-? | Western United FC | 21 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 11:00 | Auckland FC | ?-? | Adelaide United | 21 |
LTD bóng đá VĐQG Australia hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Australia trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Australia trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Ngày 01/02/2025
Perth Glory 0-2 Melbourne Victory
Central Coast Mariners 2-2 Newcastle Jets
Ngày 31/01/2025
Brisbane Roar 0-1 Western Sydney
Ngày 29/01/2025
Western United FC 2-2 Central Coast Mariners
Ngày 26/01/2025
Western Sydney 0-1 Auckland FC
Ngày 25/01/2025
FC Macarthur 1-0 Melbourne City
# CLB T +/- Đ
1 Auckland FC 15 12 33
2 Adelaide United 14 7 28
3 Melbourne Victory 15 7 25
4 Western United FC 15 6 25
5 Sydney FC 16 9 24
6 FC Macarthur 16 8 24
7 Melbourne City 14 7 24
8 Western Sydney 15 3 21
9 Central Coast Mariners 16 -7 20
10 Wellington Phoenix 14 -2 18
11 Newcastle Jets 14 -7 12
12 Perth Glory 16 -28 9
13 Brisbane Roar 14 -15 5
Ngày 06/02/2025
Wellington Phoenix 11:00 Brisbane Roar
Ngày 07/02/2025
Adelaide United 15:35 Melbourne City
Perth Glory 17:45 Central Coast Mariners
Ngày 08/02/2025
Newcastle Jets 13:00 Melbourne Victory
Sydney FC 15:35 Western Sydney
Ngày 09/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614