Kết quả bóng đá VĐQG Israel vòng 22 2024-2025 - Kqbd Israel
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 04/02/2025 | ||||||
04/02 01:30 | 21 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Beitar Jerusalem | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/02/2025 | ||||||
03/02 01:15 | 21 | Hapoel Haifa | 1-3 | Maccabi Netanya | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 00:30 | 21 | Hapoel Hadera | 1-3 | Maccabi Haifa | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 23:00 | 21 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0-1 | Hapoel Kiryat Shmona | (0-1) | |
01/02 23:00 | 21 | Maccabi Petah Tikva FC | 2-2 | Ashdod MS | (0-2) | |
01/02 22:30 | 21 | Hapoel Jerusalem | 4-0 | Ironi Tiberias | (1-0) | |
01/02 20:00 | 21 | Maccabi Bnei Raina | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 27/01/2025 | ||||||
27/01 01:15 | 20 | Maccabi Netanya | 2-1 | Hapoel Hadera | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | ||||||
26/01 00:30 | 20 | Hapoel Beer Sheva | 1-0 | Maccabi Petah Tikva FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | ||||||
25/01 23:00 | 20 | Ashdod MS | 1-1 | Hapoel Jerusalem | (1-0) | |
25/01 23:00 | 20 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-0 | Maccabi Bnei Raina | (0-0) | |
25/01 22:30 | 20 | Ironi Tiberias | 1-1 | Hapoel Haifa | (1-1) | |
25/01 20:00 | 20 | Beitar Jerusalem | 1-0 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | ||||||
21/01 01:00 | 19 | Hapoel Hadera | 1-2 | Ironi Tiberias | (0-1) | |
21/01 01:00 | 19 | Hapoel Haifa | 2-1 | Ashdod MS | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | ||||||
20/01 01:15 | 19 | Hapoel Jerusalem | 0-2 | Hapoel Beer Sheva | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 01:00 | 19 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 23:00 | 19 | Maccabi Bnei Raina | 1-2 | Maccabi Petah Tikva FC | (1-1) | |
18/01 22:30 | 19 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 1-1 | Maccabi Haifa | (0-1) | |
18/01 20:00 | 19 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-3 | Beitar Jerusalem | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 13/01/2025 | ||||||
13/01 01:30 | 18 | Hapoel Haifa | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | (0-0) | |
13/01 01:00 | 18 | Ashdod MS | 1-1 | Hapoel Hadera | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | ||||||
12/01 00:30 | 18 | Ironi Tiberias | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025 | ||||||
11/01 23:00 | 18 | Maccabi Netanya | 4-0 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | (2-0) | |
11/01 23:00 | 18 | Beitar Jerusalem | 1-4 | Maccabi Bnei Raina | (1-2) | |
11/01 23:00 | 18 | Maccabi Petah Tikva FC | 2-0 | Hapoel Jerusalem | (0-0) | |
11/01 20:00 | 18 | Maccabi Haifa | 4-1 | Hapoel Kiryat Shmona | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 01:30 | 17 | Maccabi Haifa | 1-3 | Beitar Jerusalem | (0-1) | |
07/01 01:00 | 17 | Maccabi Bnei Raina | 0-0 | Hapoel Jerusalem | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/01/2025 | ||||||
06/01 01:15 | 17 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-1 | Maccabi Netanya | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 00:30 | 17 | Hapoel Hadera | 1-2 | Hapoel Beer Sheva | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 23:00 | 17 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0-0 | Ironi Tiberias | (0-0) | |
04/01 22:30 | 17 | Maccabi Tel Aviv | 5-1 | Ashdod MS | (0-1) | |
04/01 20:00 | 17 | Hapoel Haifa | 5-1 | Maccabi Petah Tikva FC | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 03/01/2025 | ||||||
03/01 01:00 | 16 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Bnei Raina | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 02/01/2025 | ||||||
02/01 01:30 | 16 | Hapoel Beer Sheva | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | (0-0) | |
02/01 01:00 | 16 | Maccabi Netanya | 3-0 | Beitar Jerusalem | (1-0) | |
02/01 00:45 | 16 | Hapoel Jerusalem | 1-0 | Hapoel Haifa | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 01/01/2025 | ||||||
01/01 01:00 | 16 | Ashdod MS | 3-5 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | (2-2) | |
01/01 00:45 | 16 | Maccabi Petah Tikva FC | 0-0 | Hapoel Hadera | (0-0) |
Kết quả bóng đá VĐQG Israel đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Israel hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Israel hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Israel năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Israel CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Israel và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá VĐQG Israel đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Israel
VĐQG Israel Israel B League Nữ Israel Hạng 2 Israel Cúp Toto Israel Cúp Quốc Gia IsraelNgày 04/02/2025
Maccabi Tel Aviv 1-1 Beitar Jerusalem
Ngày 03/02/2025
Hapoel Haifa 1-3 Maccabi Netanya
Ngày 02/02/2025
Hapoel Hadera 1-3 Maccabi Haifa
Ngày 01/02/2025
Hapoel Bnei Sakhnin FC 0-1 Hapoel Kiryat Shmona
Maccabi Petah Tikva FC 2-2 Ashdod MS
Hapoel Jerusalem 4-0 Ironi Tiberias
Maccabi Bnei Raina 1-0 Hapoel Beer Sheva
Ngày 27/01/2025
Maccabi Netanya 2-1 Hapoel Hadera
Ngày 26/01/2025
Hapoel Beer Sheva 1-0 Maccabi Petah Tikva FC
Ngày 25/01/2025
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Beer Sheva 20 27 48
2 Maccabi Tel Aviv 20 21 42
3 Maccabi Haifa 20 22 40
4 Beitar Jerusalem 21 14 40
5 Hapoel Haifa 21 7 31
6 Maccabi Netanya 21 1 29
7 Maccabi Bnei Raina 21 -2 28
8 Hapoel Kiryat Shmona 21 -12 27
9 Hapoel Jerusalem 21 -4 24
10 Hapoel Bnei Sakhnin FC 20 -11 21
11 Maccabi Petah Tikva FC 21 -18 21
12 Ironi Tiberias 21 -13 20
13 Ashdod MS 21 -14 15
14 Hapoel Hadera 21 -18 13
Ngày 08/02/2025
Maccabi Netanya 20:00 Hapoel Jerusalem
Beitar Jerusalem 22:30 Hapoel Hadera
Ironi Tiberias 23:00 Maccabi Petah Tikva FC
Hapoel Bnei Sakhnin FC 23:00 Maccabi Bnei Raina
Ngày 09/02/2025
Ashdod MS 00:30 Hapoel Beer Sheva
Ngày 10/02/2025
Hapoel Kiryat Shmona 01:15 Maccabi Tel Aviv
Ngày 11/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614