Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia hôm nay - Lịch bóng đá Colombia
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | |||||||
08/02 06:00 | Aguilas Doradas | ?-? | Independiente Santa Fe | 3 | |||
08/02 08:10 | Deportes Tolima | ?-? | Alianza Petrolera | 3 | |||
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | |||||||
09/02 02:00 | Boyaca Chico | ?-? | Llaneros FC | 3 | |||
09/02 04:10 | America de Cali | ?-? | Deportivo Pasto | 3 | |||
09/02 06:20 | Union Magdalena | ?-? | Atletico Junior Barranquilla | 3 | |||
09/02 08:30 | Millonarios | ?-? | La Equidad | 3 | |||
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | |||||||
10/02 02:00 | Envigado FC | ?-? | Dep.Independiente Medellin | 3 | |||
10/02 04:10 | Deportiva Once Caldas | ?-? | Atletico Bucaramanga | 3 | |||
10/02 06:20 | Fortaleza F.C | ?-? | Deportivo Cali | 3 | |||
10/02 08:30 | Atletico Nacional Medellin | ?-? | Deportivo Pereira | 3 | |||
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | |||||||
13/02 04:00 | La Equidad | ?-? | Envigado FC | 4 | |||
13/02 04:00 | Deportivo Pereira | ?-? | Deportes Tolima | 4 | |||
13/02 04:00 | Dep.Independiente Medellin | ?-? | Union Magdalena | 4 | |||
13/02 04:00 | Alianza Petrolera | ?-? | Fortaleza F.C | 4 | |||
13/02 04:00 | Deportivo Pasto | ?-? | Boyaca Chico | 4 | |||
13/02 04:00 | Llaneros FC | ?-? | Millonarios | 4 | |||
13/02 04:00 | Independiente Santa Fe | ?-? | Atletico Nacional Medellin | 4 | |||
13/02 04:00 | Atletico Junior Barranquilla | ?-? | Deportiva Once Caldas | 4 | |||
13/02 04:00 | Aguilas Doradas | ?-? | America de Cali | 4 | |||
13/02 04:00 | Deportivo Cali | ?-? | Atletico Bucaramanga | 4 |
LTD bóng đá VĐQG Colombia hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Colombia trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Colombia trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Ngày 04/02/2025
Llaneros FC 2-0 Union Magdalena
Deportivo Pereira 0-0 Alianza Petrolera
Ngày 03/02/2025
Atletico Bucaramanga 0-4 America de Cali
Dep.Independiente Medellin 3-0 Boyaca Chico
Deportivo Cali 1-0 Envigado FC
La Equidad 0-1 Atletico Nacional Medellin
Ngày 02/02/2025
Atletico Junior Barranquilla 2-2 Aguilas Doradas
Deportivo Pasto 0-1 Millonarios
Deportiva Once Caldas 2-1 Fortaleza F.C
Ngày 01/02/2025
# CLB T +/- Đ
1 America de Cali 2 5 6
2 Atletico Nacional Medellin 2 5 6
3 Dep.Independiente Medellin 2 3 4
4 Deportes Tolima 2 2 4
5 Independiente Santa Fe 2 1 4
6 Deportivo Cali 2 1 4
7 Llaneros FC 2 1 3
8 Millonarios 1 1 3
9 Boyaca Chico 2 -2 3
10 Deportiva Once Caldas 2 -3 3
11 Aguilas Doradas 2 0 2
12 Atletico Junior Barranquilla 2 0 2
13 Alianza Petrolera 2 0 2
14 La Equidad 2 -1 1
15 Deportivo Pereira 2 -1 1
16 Fortaleza F.C 2 -1 1
17 Envigado FC 2 -1 1
18 Union Magdalena 1 -2 0
19 Deportivo Pasto 2 -3 0
20 Atletico Bucaramanga 2 -5 0
Ngày 08/02/2025
Aguilas Doradas 06:00 Independiente Santa Fe
Deportes Tolima 08:10 Alianza Petrolera
Ngày 09/02/2025
Boyaca Chico 02:00 Llaneros FC
America de Cali 04:10 Deportivo Pasto
Union Magdalena 06:20 Atletico Junior Barranquilla
Ngày 10/02/2025
Envigado FC 02:00 Dep.Independiente Medellin
Deportiva Once Caldas 04:10 Atletico Bucaramanga
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614