Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Ấn Độ hôm nay - Lịch bóng đá Ấn Độ
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | |||||||
06/02 18:00 | Rajasthan Club | ?-? | Aizawl FC | 13 | |||
06/02 20:30 | Sreenidi Deccan | ?-? | Real Kashmir | 13 | |||
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025 | |||||||
07/02 18:00 | Churchill Brothers | ?-? | Gokulam Kerala FC | 13 | |||
07/02 20:30 | Inter Kashi | ?-? | Dempo | 13 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | |||||||
08/02 15:30 | Delhi FC | ?-? | SC Bengaluru | 13 | |||
08/02 20:30 | Shillong Lajong FC | ?-? | Namdhari FC | 13 | |||
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | |||||||
11/02 18:00 | Churchill Brothers | ?-? | Delhi FC | 14 | |||
11/02 20:30 | Aizawl FC | ?-? | Inter Kashi | 14 | |||
Thứ tư, Ngày 12/02/2025 | |||||||
12/02 18:00 | Shillong Lajong FC | ?-? | Sreenidi Deccan | 14 | |||
12/02 20:30 | Gokulam Kerala FC | ?-? | Real Kashmir | 14 | |||
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | |||||||
13/02 18:00 | Dempo | ?-? | Namdhari FC | 14 | |||
13/02 18:00 | SC Bengaluru | ?-? | Rajasthan Club | 14 | |||
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | |||||||
17/02 20:30 | Aizawl FC | ?-? | Churchill Brothers | 15 | |||
17/02 20:30 | Gokulam Kerala FC | ?-? | Delhi FC | 15 | |||
Thứ ba, Ngày 18/02/2025 | |||||||
18/02 15:30 | Real Kashmir | ?-? | Namdhari FC | 15 | |||
18/02 18:00 | SC Bengaluru | ?-? | Inter Kashi | 15 | |||
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | |||||||
19/02 18:00 | Dempo | ?-? | Shillong Lajong FC | 15 | |||
19/02 18:00 | Rajasthan Club | ?-? | Sreenidi Deccan | 15 | |||
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | |||||||
24/02 18:00 | Rajasthan Club | ?-? | Real Kashmir | 16 | |||
24/02 20:30 | Namdhari FC | ?-? | Churchill Brothers | 16 |
LTD bóng đá Hạng nhất Ấn Độ hôm nay, lịch bóng đá Hạng nhất Ấn Độ trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Ấn Độ hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng nhất Ấn Độ hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng nhất Ấn Độ hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng nhất Ấn Độ trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Ấn Độ chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Ấn Độ
VĐQG Ấn Độ Hạng nhất Ấn Độ Bangalore Ấn Độ India Gujarat Championship India Harwood LeagueNgày 03/02/2025
Churchill Brothers 1-1 SC Bengaluru
Ngày 02/02/2025
Real Kashmir 2-0 Shillong Lajong FC
Ngày 01/02/2025
Inter Kashi 3-2 Gokulam Kerala FC
Ngày 30/01/2025
Aizawl FC 1-3 Shillong Lajong FC
Churchill Brothers 3-1 Real Kashmir
Ngày 29/01/2025
# CLB T +/- Đ
1 Namdhari FC 12 10 24
2 Churchill Brothers 12 13 23
3 Inter Kashi 12 2 21
4 Gokulam Kerala FC 12 9 19
5 Real Kashmir 12 5 19
6 Rajasthan Club 12 -2 19
7 Shillong Lajong FC 12 7 16
8 Sreenidi Deccan 12 0 15
9 Dempo 12 -7 14
10 Aizawl FC 12 -12 9
11 SC Bengaluru 12 -12 9
12 Delhi FC 12 -13 9
Ngày 06/02/2025
Rajasthan Club 18:00 Aizawl FC
Sreenidi Deccan 20:30 Real Kashmir
Ngày 07/02/2025
Churchill Brothers 18:00 Gokulam Kerala FC
Ngày 08/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614