Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan 2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sogdiana Jizak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aral Nukus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sementchi Kuvasoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Xorazm FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Dinamo Samarqand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FK Andijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Termez Surkhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Lochin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ishtixon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Mashal Muborak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Shurtan Guzor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympic FK Tashkent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Neftchi Fargona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Navbahor Namangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oktepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fergana University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Qizilqum Zarafshon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Zaamin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Andijan FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lokomotiv Tashkent | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Kuruvchi Bunyodkor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Buxoro FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Namangan FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Pakhtakor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | OTMK Olmaliq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Navoiy FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Xorazm Urganch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Jayxun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | FK Olympic Tashkent B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Sirdaryo FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
BXH BD Cúp Quốc Gia Uzbekistan vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp Quốc Gia Uzbekistan hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Ngày 15/04/2025
Olympic FK Tashkent 0-2 Ishtixon
Ngày 09/04/2025
FK Olympic Tashkent B 2-4 Xorazm Urganch
Ngày 08/04/2025
Kuruvchi Bunyodkor 1-0 Buxoro FK
Qizilqum Zarafshon 4-0 Andijan FA
Kuruvchi Kokand Qoqon 1-1 Zaamin
Lokomotiv Tashkent 6-1 Namangan FA
Ngày 04/04/2025
Ngày 15/04/2025
Navbahor Namangan 22:15 Neftchi Fargona
Ngày 16/04/2025
Sementchi Kuvasoy 19:00 Xorazm FA
Dinamo Samarqand 19:00 FC Lochin
Aral Nukus 19:00 Sogdiana Jizak
FK Andijon 19:00 Termez Surkhon
Ngày 22/04/2025
Sirdaryo FA 23:00 FK Olympic Tashkent B
Zaamin 23:00 Qizilqum Zarafshon
Andijan FA 23:00 Kuruvchi Kokand Qoqon
Ngày 23/04/2025
OTMK Olmaliq 23:00 Nasaf Qarshi
Ngày 29/04/2025
Termez Surkhon 19:00 Dinamo Samarqand
Sogdiana Jizak 19:00 Sementchi Kuvasoy
Ngày 30/04/2025
Neftchi Fargona 19:00 Fergana University
Oktepa 19:00 Navbahor Namangan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614