Top ghi bàn VĐQG Uruguay 2025 - Vua phá lưới bóng đá Uruguay
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Uruguay mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Uruguay (top ghi bàn bóng đá VĐQG Uruguay) mùa 2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Abel Hernandez | Liverpool URU | 6 | 1 |
Agustin Rodriguez | CA Juventud | 6 | 0 |
Nicolas Federico Lopez Alonso | Nacional Montevideo | 4 | 2 |
Miguel Nicolas Bertocchi | Cerro Largo | 4 | 2 |
Hugo Quintana | Liverpool URU | 4 | 0 |
Agustin Pereira | Racing Club Montevideo | 3 | 0 |
Jose Neris | Montevideo City Torque | 3 | 0 |
Rodrigo Rivero | Wanderers FC | 3 | 3 |
Mathias Abero | Cerro Montevideo | 3 | 3 |
Diogo de Oliveira Barbosa | Plaza Colonia | 3 | 1 |
Dennis Cesar Olivera Lima | Miramar Misiones FC | 3 | 0 |
Jeremia Recoba | Nacional Montevideo | 2 | 0 |
Diego Abreu | Defensor Sporting Montevideo | 2 | 0 |
Walter Montoya | Defensor Sporting Montevideo | 2 | 0 |
Renzo Machado | Liverpool URU | 2 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Uruguay mùa 2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Uruguay (top ghi bàn bóng đá VĐQG Uruguay) mùa 2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Leonardo Cecilio Fernandez Lopez | CA Penarol | 15 | 5 |
Bruno Damiani | Boston River | 12 | 5 |
Alexander Nicolas Machado Aycaguer | Miramar Misiones FC | 11 | 1 |
Joaquin Lavega Colzada | CA River Plate | 11 | 3 |
Raul Octavio Rivero Falero | Defensor Sporting Montevideo | 11 | 2 |
Sebastian Mauricio Fernandez Presa | Danubio FC | 10 | 1 |
Nicolas Federico Lopez Alonso | Nacional Montevideo | 10 | 2 |
Emiliano Gomez Dutra | Boston River | 10 | 1 |
Franco Lopez | Club Atletico Progreso | 10 | 3 |
Dylan Nandin | Racing Club Montevideo | 10 | 2 |
Agustin Alaniz | Racing Club Montevideo | 9 | 1 |
Maximiliano Silvera Captain | CA Penarol | 8 | 0 |
Renzo Machado | Liverpool URU | 8 | 0 |
Antonio Galeano | Nacional Montevideo | 8 | 0 |
Hugo Gabriel Silveira Pereira | Cerro Largo | 8 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614