Top ghi bàn Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Bồ Đào Nha
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Antonio Martinez Lopez | FC Porto | 6 | 0 |
Jhonder Leonel Cadiz | FC Famalicao | 5 | 0 |
Famana Quizera | Viseu | 3 | 1 |
Uros Racic | Sporting Braga | 3 | 2 |
Wenderson Galeno | FC Porto | 3 | 1 |
Tiago Lopes | Belenenses | 3 | 0 |
Rafael Martins | Casa Pia AC | 3 | 0 |
Rafael Sebastian Mujica Garcia | FC Arouca | 3 | 0 |
Simon Banza | Sporting Braga | 2 | 1 |
Abel Ruiz | Sporting Braga | 2 | 0 |
Ricardo Valente | Leixoes | 2 | 0 |
Luis Esteves | Nacional da Madeira | 2 | 0 |
Vladan Danilovic | Nacional da Madeira | 2 | 2 |
Ivan Marcano Sierra | FC Porto | 2 | 0 |
Otavinho, Otavio Edmilson da Silva Monte | FC Porto | 2 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Evanilson | FC Porto | 7 | 0 |
Aylton Aylton Boa Morte | Portimonense | 4 | 0 |
Vitor Oliveira | Sporting Braga | 4 | 0 |
Leonardo Ruiz | Estoril | 4 | 1 |
Pedro Nuno Fernandes Ferreira | Belenenses | 3 | 0 |
Mehdi Taromi | FC Porto | 3 | 2 |
Jota | Casa Pia AC | 3 | 0 |
Juan Boselli | CD Tondela | 3 | 0 |
Tiago Filipe Oliveira Dantas | CD Tondela | 3 | 0 |
Yan Matheus Santos Souza | Moreirense | 3 | 0 |
Samuel Dias Lino | Gil Vicente | 2 | 0 |
Otavinho, Otavio Edmilson da Silva Monte | FC Porto | 2 | 0 |
Everton Sousa Soares | Benfica | 2 | 0 |
Boubacar Rafael Neto Hanne | Gil Vicente | 2 | 0 |
Paulinho | Estrela da Amadora | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614