Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Hy Lạp 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Hy Lạp
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Hy Lạp mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Hy Lạp (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Hy Lạp) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Brandon Thomas Llamas | PAOK Saloniki | 5 | 0 |
Petros Mantalos | AEK Athens | 4 | 1 |
Levi Garcia | AEK Athens | 4 | 1 |
Marcelo Vieira da Silva Junior | Olympiakos Piraeus | 3 | 0 |
Andreas Katsantonis | Panserraikos | 3 | 0 |
Adam Gnezda Cerin | Panathinaikos | 3 | 0 |
Alexandre Ruben Martinez Gutierrez | Lamia | 2 | 0 |
Andraz Sporar | Panathinaikos | 2 | 0 |
Sotiris Tsiloulis | Lamia | 2 | 1 |
Lentis Elezi | Apollon Paralimniou | 2 | 0 |
Georgios Manousos | Lamia | 2 | 0 |
Youssef El Arabi | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 |
Theodosis Macheras | AEK Athens | 2 | 0 |
Nelson Miguel Castro Oliveira | PAOK Saloniki | 2 | 2 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 1 | 1 |
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Hy Lạp mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Hy Lạp (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Hy Lạp) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Nikolaos Karelis | Panaitolikos Agrinio | 3 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 2 | 0 |
Nikolaos Vergos | Panaitolikos Agrinio | 2 | 0 |
GEORGIOS MASOURAS | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 |
Youssef El Arabi | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 |
Aboubakar Kamara | Aris Thessaloniki | 2 | 1 |
Bruno Alexandre Vilela Gama | Aris Thessaloniki | 2 | 2 |
Francisco das Chagas Soares dos Santos | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 |
Carlos Lopez | Panathinaikos | 2 | 0 |
Mateus da Silva Vital Assumpcao | Panathinaikos | 2 | 0 |
Sebastian Alberto Palacios | Panathinaikos | 2 | 0 |
Konstantinos Plegas | Anagenisi Karditsa | 2 | 0 |
Chuba Akpom | PAOK Saloniki | 2 | 0 |
Aitor Cantalapiedra | Panathinaikos | 2 | 1 |
Jasmin Kurtic | PAOK Saloniki | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614