![Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121222927.png)
![Fulham Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
0.94
0.96
0.83
1.05
1.63
4.60
4.80
1.19
0.72
0.88
1.00
Diễn biến chính
![Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121222927.png)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
Kiến tạo: Timo Werner
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Reiss Nelson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Sasa Lukic
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Alex Iwobi
Ra sân: Timo Werner
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
![match var](/img/match-events/var.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
Ra sân: James Maddison
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Pape Matar Sarr
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Alex Iwobi
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Emile Smith Rowe
Ra sân: Archie Gray
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121222927.png)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121222927.png)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
![Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121222927.png)
![Tottenham Hotspur](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Tottenham Hotspur
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fraser Forster | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 28 | 7.28 | |
33 | Ben Davies | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 96.88% | 0 | 2 | 80 | 7.2 | |
7 | Son Heung Min | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 3 | 0 | 37 | 6.32 | |
16 | Timo Werner | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 26 | 6.85 | |
10 | James Maddison | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 46 | 40 | 86.96% | 5 | 0 | 65 | 6.32 | |
8 | Yves Bissouma | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 88.89% | 0 | 1 | 68 | 6.68 | |
21 | Dejan Kulusevski | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.16 | |
23 | Pedro Porro | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 39 | 30 | 76.92% | 3 | 0 | 67 | 6.37 | |
13 | Iyenoma Destiny Udogie | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 90% | 1 | 1 | 80 | 6.28 | |
22 | Brennan Johnson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 3 | 0 | 32 | 6.99 | |
29 | Pape Matar Sarr | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 1 | 54 | 6.63 | |
6 | Radu Dragusin | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 65 | 57 | 87.69% | 0 | 6 | 82 | 7.4 | |
14 | Archie Gray | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.05 | |
15 | Lucas Bergvall | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.26 | |
42 | Will Lankshear | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 1 | 21 | 6.4 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 1 | 34 | 6.57 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo thứ 2 | 4 | 2 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 3 | 5 | 42 | 6.58 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 2 | 2 | 2 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 0 | 46 | 7.18 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 22 | 6.48 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5% | 3 | 1 | 63 | 7.4 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 50 | 47 | 94% | 0 | 1 | 58 | 6.81 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 1 | 44 | 6.72 | |
30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 7 | 6.19 | |
19 | Reiss Nelson | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 40 | 39 | 97.5% | 4 | 0 | 55 | 6.89 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80.77% | 3 | 0 | 77 | 6.69 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 31 | 27 | 87.1% | 10 | 0 | 47 | 6.3 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 95% | 3 | 0 | 50 | 6.69 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 1 | 55 | 6 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 7 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ