![Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
1.01
0.87
1.04
0.82
1.85
3.40
4.20
1.30
0.65
1.10
0.78
Diễn biến chính
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Luis Semedo
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Abdoullah Ba
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ilias Chair
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Lyndon Dykes
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Romaine Mundle
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Lucas Qvistorff Andersen
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Isaac Hayden
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
Đội hình xuất phát
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Callum Styles | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64.1% | 2 | 1 | 70 | 6.92 | |
5 | Daniel Ballard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 85.71% | 0 | 1 | 73 | 6.47 | |
22 | Adil Aouchiche | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 39 | 27 | 69.23% | 7 | 0 | 64 | 6.86 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 84.38% | 5 | 1 | 86 | 6.43 | |
24 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91.94% | 0 | 1 | 81 | 7.2 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 36 | 7.77 | |
33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 75 | 55 | 73.33% | 0 | 0 | 85 | 7.01 | |
17 | Abdoullah Ba | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 31 | 6.06 | |
11 | Mason Burstow | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.98 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 96.67% | 0 | 0 | 44 | 6.39 | |
9 | Luis Semedo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.55 | |
39 | Pierre Ekwah | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 31 | 6.47 | |
14 | Romaine Mundle | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 0 | 37 | 6.15 | |
31 | Chris Rigg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 12 | 6.02 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 1 | 35 | 6.61 | |
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 1 | 1 | 61 | 6.77 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 70.21% | 0 | 3 | 62 | 7.3 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 33 | 26 | 78.79% | 10 | 0 | 56 | 7.18 | |
14 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 2 | 54 | 7.27 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 2 | 1 | 72 | 6.79 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 1 | 63 | 7.15 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 3 | 0 | 36 | 6.07 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 4 | 1 | 57 | 6.69 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 4 | 6.12 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 20 | 6.15 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 46 | 33 | 71.74% | 3 | 6 | 79 | 7.63 | |
16 | Joseph Hodge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 12 | 6.14 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ