

0.85
1.05
1.00
0.88
3.25
3.75
2.10
0.74
1.19
0.25
2.60
Diễn biến chính



Kiến tạo: Jean-Ricner Bellegarde
Ra sân: Mateus Fernandes


Kiến tạo: Jean-Ricner Bellegarde

Ra sân: Jean-Ricner Bellegarde

Ra sân: Marshall Munetsi
Ra sân: Yukinari Sugawara



Ra sân: Rayan Ait Nouri
Ra sân: Kamal Deen Sulemana

Ra sân: Chimuanya Ugochukwu

Ra sân: Joe Aribo


Ra sân: Jorgen Strand Larsen

Ra sân: Nelson Cabral Semedo
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jack Stephens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 63 | 56 | 88.89% | 9 | 0 | 93 | 6.93 | |
32 | Paul Onuachu | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 2 | 16 | 7.22 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 92.75% | 2 | 0 | 85 | 6.1 | |
30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 0 | 0 | 27 | 5.46 | |
7 | Joe Aribo | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 72 | 67 | 93.06% | 0 | 0 | 82 | 6.63 | |
4 | Flynn Downes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.14 | |
16 | Yukinari Sugawara | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 2 | 0 | 52 | 5.98 | |
37 | Armel Bella-Kotchap | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 98.73% | 0 | 1 | 90 | 6.36 | |
19 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.19 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 90 | 86 | 95.56% | 0 | 2 | 99 | 6.19 | |
20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 0 | 48 | 6.1 | |
29 | Albert Gronbaek | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.94 | |
26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 0 | 53 | 6.35 | |
18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 24 | 6.19 | |
33 | Tyler Dibling | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 1 | 3 | 69 | 7.52 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 13 | 5.81 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 2 | 1 | 49 | 6.92 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 26 | 6.7 | |
2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 3 | 60 | 7.05 | |
29 | Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 10 | 5.88 | |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 0 | 33 | 8.04 | |
5 | Marshall Munetsi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 100% | 3 | 2 | 28 | 6.72 | |
4 | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
9 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 3 | 29 | 8.46 | |
3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 2 | 0 | 61 | 7.12 | |
20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.96 | |
7 | Andre Trindade da Costa Neto | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 91.67% | 0 | 0 | 57 | 6.63 | |
8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 46 | 44 | 95.65% | 1 | 0 | 63 | 7.31 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88.46% | 1 | 2 | 73 | 6.93 | |
12 | Emmanuel Agbadou | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83.67% | 0 | 1 | 62 | 6.65 | |
34 | Nasser Djiga | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.05 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ