![Real Madrid Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121203540.jpg)
![Osasuna Osasuna](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121171406.jpg)
0.89
0.97
0.86
0.94
1.25
5.35
8.40
0.74
1.06
0.95
0.85
Diễn biến chính
![Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121203540.jpg)
![Osasuna](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121171406.jpg)
Kiến tạo: Daniel Carvajal Ramos
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Santiago Federico Valverde Dipetta
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Santiago Federico Valverde Dipetta
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Eduardo Camavinga
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ante Budimir
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ruben Garcia Santos
Ra sân: Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jude Bellingham
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Luka Modric
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Daniel Carvajal Ramos
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ruben Pena Jimenez
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jon Moncayola Tollar
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Aimar Oroz Huarte
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match hong pen](/img/match-events/hong-pen.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121203540.jpg)
![Osasuna](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121171406.jpg)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121203540.jpg)
![Osasuna](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121171406.jpg)
![Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121203540.jpg)
![Real Madrid](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121171406.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Real Madrid
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luka Modric | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 1 | 0 | 68 | 6.52 | |
14 | Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.28 | |
22 | Antonio Rudiger | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 94% | 0 | 1 | 51 | 6.58 | |
25 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.43 | |
2 | Daniel Carvajal Ramos | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 0 | 46 | 6.55 | |
23 | Ferland Mendy | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 96.77% | 0 | 0 | 38 | 6.61 | |
7 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 28 | 6.13 | |
15 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 39 | 6.92 | |
18 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 1 | 3 | 52 | 6.83 | |
12 | Eduardo Camavinga | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 0 | 57 | 6.89 | |
5 | Jude Bellingham | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 2 | 0 | 50 | 7.42 |
Osasuna
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ruben Garcia Santos | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 4 | 0 | 35 | 6.06 | |
5 | David Garcia | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 15 | 5.56 | |
17 | Ante Budimir | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 13 | 5.9 | |
15 | Ruben Pena Jimenez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 17 | 6.54 | |
6 | Lucas Torro Marset | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 27 | 6.2 | |
3 | Juan Cruz | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 1 | 0 | 29 | 6.18 | |
1 | Sergio Herrera | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 17 | 5.89 | |
24 | Alejandro Catena Marugán | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 1 | 26 | 6.3 | |
7 | Jon Moncayola Tollar | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 25 | 6.11 | |
10 | Aimar Oroz Huarte | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 24 | 6.31 | |
12 | Jesus Areso | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 0 | 42 | 6.63 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ