![Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![West Brom West Brom](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013321175932.jpg)
0.91
0.97
0.85
1.01
2.62
3.50
2.50
0.88
0.98
1.05
0.80
Diễn biến chính
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![West Brom](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013321175932.jpg)
Kiến tạo: Rayan Kolli
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Torbjorn Heggem
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Tom Fellows
Ra sân: Rayan Kolli
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Jack Colback
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Zan Celar
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Josh Maja
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jayson Molumby
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tom Fellows
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Torbjorn Heggem
Ra sân: Paul Smyth
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![West Brom](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013321175932.jpg)
Đội hình xuất phát
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![West Brom](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013321175932.jpg)
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161227115424.png)
![Queens Park Rangers (QPR)](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013321175932.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.6 | |||
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 19 | 6.6 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 2 | 1 | 51 | 6.8 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 72.73% | 13 | 1 | 61 | 7.5 | |
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 19 | 6.3 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 2 | 0 | 37 | 6.2 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 4 | 51 | 6.9 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 2 | 29 | 6.4 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 6 | 2 | 48 | 6.7 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 2 | 6 | 47 | 6.4 | |
18 | Zan Celar | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 3 | 15 | 6.4 | |
40 | Jonathan Varane | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 2 | 11 | 6.9 | |
26 | Rayan Kolli | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 1 | 16 | 6.4 |
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kyle Bartley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 98.21% | 0 | 0 | 63 | 6.7 | |
6 | Semi Ajayi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 3 | 64 | 6.9 | |
27 | Alex Mowatt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 | 88.57% | 0 | 1 | 80 | 7.4 | |
10 | John Swift | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 92.31% | 3 | 0 | 72 | 6.8 | |
18 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 66.67% | 7 | 2 | 41 | 7.1 | |
2 | Darnell Furlong | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 3 | 7 | 53 | 6.7 | |
1 | Alex Palmer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 68.18% | 0 | 0 | 55 | 7.1 | |
9 | Josh Maja | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 4 | 28 | 9.5 | |
8 | Jayson Molumby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 1 | 45 | 6.6 | |
44 | Devante Dewar Cole | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
17 | Ousmane Diakite | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
14 | Torbjorn Heggem | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 2 | 57 | 7.4 | |
31 | Tom Fellows | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 80% | 2 | 1 | 31 | 7.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ