![Portland Timbers Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Philadelphia Union Philadelphia Union](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172530.gif)
0.90
1.00
0.98
0.90
2.10
3.30
3.00
0.72
1.21
0.77
1.12
Diễn biến chính
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Philadelphia Union](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172530.gif)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Kai Wagner
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Diego Ferney Chara Zamora
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Eric Miller
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Mikael Uhre
Ra sân: Eryk Williamson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Juan David Mosquera
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Santiago Moreno
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Markus Anderson
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Antony Alves Santos
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Philadelphia Union](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172530.gif)
Đội hình xuất phát
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Philadelphia Union](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172530.gif)
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172530.gif)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jonathan Javier Rodriguez Portillo | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 1 | 33 | 7.6 | |
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 0 | 49 | 6.5 | |
9 | Felipe Andres Mora Aliaga | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.6 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 | 90.32% | 0 | 5 | 108 | 7.2 | |
15 | Eric Miller | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 1 | 2 | 58 | 6.4 | |
27 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 0 | 29 | 6.4 | |
22 | Cristhian Paredes | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 24 | 7.3 | |
10 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ trụ | 4 | 3 | 5 | 64 | 53 | 82.81% | 6 | 0 | 88 | 7.5 | |
41 | James Pantemis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 35 | 6.9 | |
19 | Eryk Williamson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 59 | 50 | 84.75% | 1 | 0 | 71 | 6.7 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 60 | 51 | 85% | 4 | 1 | 90 | 7.5 | |
24 | David Ayala | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | 80% | 3 | 1 | 38 | 7 | |
18 | Zac Mcgraw | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 102 | 93 | 91.18% | 0 | 5 | 115 | 6.6 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 2 | 60 | 54 | 90% | 8 | 0 | 82 | 6.9 | |
11 | Antony Alves Santos | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 1 | 0 | 49 | 6.6 |
Philadelphia Union
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 3 | 38 | 7.2 | |
5 | Jakob Glesnes | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 1 | 33 | 7.2 | |
7 | Mikael Uhre | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 1 | 4 | 38 | 6.5 | |
3 | Jack Elliott | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 0 | 37 | 6.7 | |
9 | Julian Carranza | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 2 | 42 | 8.3 | |
27 | Kai Wagner | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 6 | 22 | 14 | 63.64% | 5 | 3 | 49 | 8 | |
15 | Olivier Mbaissidara Mbaizo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 30 | 19 | 63.33% | 1 | 1 | 54 | 6.9 | |
14 | Jeremy Rafanello | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 0 | 35 | 6.9 | |
33 | Quinn Sullivan | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 3 | 1 | 45 | 7.5 | |
25 | Chris Donovan | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 3 | 11 | 6.7 | |
1 | Oliver Semmle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 35 | 7.6 | |
35 | Markus Anderson | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 1 | 30 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ