![Portland Timbers Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![FC Kansas City FC Kansas City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172933.gif)
Diễn biến chính
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![FC Kansas City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172933.gif)
Kiến tạo: Yimmi Javier Chara Zamora
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Yimmi Javier Chara Zamora
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jaroslaw Niezgoda
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Roger Espinoza
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Erik Thommy
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ben Sweat
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Marvin Antonio Loria Leiton
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Eryk Williamson
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![FC Kansas City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172933.gif)
Đội hình xuất phát
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![FC Kansas City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172933.gif)
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928162325.png)
![Portland Timbers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921172933.gif)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bingham | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 58.33% | 0 | 0 | 45 | 7.73 | |
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 2 | 54 | 7.86 | |
23 | Yimmi Javier Chara Zamora | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.77 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 1 | 47 | 6.68 | |
22 | Cristhian Paredes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
44 | Marvin Antonio Loria Leiton | Cánh phải | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 38 | 7.21 | |
11 | Jaroslaw Niezgoda | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 4 | 20 | 6.61 | |
20 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 4 | 0 | 59 | 6.4 | |
19 | Eryk Williamson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 0 | 54 | 7.02 | |
99 | Nathan Uiliam Fogaca | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 12 | 6.07 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | 67.57% | 1 | 0 | 55 | 6.89 | |
18 | Zac Mcgraw | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 6 | 52 | 7.88 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 2 | 2 | 75 | 8.4 | |
14 | Justin Rasmussen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 0 | 54 | 6.75 | |
16 | Diego Gutiérrez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 6.02 |
FC Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andreu Fontas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 72 | 62 | 86.11% | 0 | 2 | 79 | 6.52 | |
8 | Graham Zusi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 11 | 0 | 85 | 6.53 | |
15 | Roger Espinoza | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 0 | 51 | 6.02 | |
54 | Remi Walter | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | 92.06% | 2 | 2 | 86 | 7.13 | |
14 | Tim Leibold | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 14 | 5.96 | |
26 | Erik Thommy | Tiền vệ trái | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 84% | 12 | 0 | 54 | 6.61 | |
2 | Ben Sweat | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 81.63% | 5 | 2 | 69 | 5.97 | |
11 | Khiry Lamar Shelton | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 30 | 24 | 80% | 2 | 2 | 52 | 7.31 | |
20 | Daniel Salloi | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 4 | 0 | 57 | 7.07 | |
21 | Felipe Hernandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 85.71% | 4 | 0 | 15 | 6.33 | |
77 | Marinos Tzionis | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 17 | 6.41 | |
4 | Robert Voloder | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 63 | 55 | 87.3% | 1 | 2 | 79 | 6.71 | |
23 | William Agada | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 28 | 5.89 | |
1 | John Pulskamp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 26 | 6.91 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ