![Plymouth Argyle Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121201202.png)
![Hull City Hull City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114546.png)
1.07
0.83
0.95
0.94
3.10
3.60
2.05
1.25
0.68
0.33
2.25
Diễn biến chính
![Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121201202.png)
![Hull City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114546.png)
Ra sân: Mustapha Bundu
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Callum Wright
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Liam Delap
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ozan Tufan
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Regan Slater
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Matty Jacob
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tyler Morton
Ra sân: Ryan Hardie
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Bali Mumba
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Alfie Devine
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121201202.png)
![Hull City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114546.png)
Đội hình xuất phát
![Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121201202.png)
![Hull City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114546.png)
![Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121201202.png)
![Plymouth Argyle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114546.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 3 | 49 | 8.52 | |
1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60.61% | 0 | 0 | 48 | 7.83 | |
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 4 | 24 | 7 | |
15 | Mustapha Bundu | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 15 | 6.27 | |
6 | Dan Scarr | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 36 | 6.98 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 34 | 29 | 85.29% | 1 | 1 | 51 | 7.64 | |
23 | Ben Waine | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 5 | 1 | 38 | 6.71 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 4 | 1 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 4 | 0 | 49 | 6.17 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 1 | 41 | 6.98 | |
16 | Alfie Devine | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 34 | 6.8 | |
11 | Callum Wright | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 3 | 1 | 18 | 7.07 | |
26 | Ashley Phillips | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 32 | 6.85 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Billy Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 0 | 50 | 6.25 | |
7 | Ozan Tufan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 22 | 5.9 | |
24 | Jean Michael Seri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 94 | 88 | 93.62% | 0 | 0 | 98 | 6.31 | |
50 | Abdulkadir Omur | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 95% | 1 | 0 | 23 | 6.05 | |
2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 22 | 6.1 | |
27 | Regan Slater | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 48 | 6.37 | |
5 | Alfie Jones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 93.15% | 0 | 0 | 77 | 6.1 | |
3 | Ryan John Giles | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 0 | 18 | 6.03 | |
4 | Jacob Greaves | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 96 | 87 | 90.63% | 0 | 3 | 103 | 6.81 | |
15 | Tyler Morton | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 71 | 61 | 85.92% | 0 | 1 | 81 | 6.38 | |
20 | Liam Delap | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 1 | 20 | 6.33 | |
29 | Matty Jacob | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 75.56% | 0 | 5 | 70 | 7.14 | ||
45 | Fabio Carvalho | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 25 | 17 | 68% | 2 | 1 | 39 | 6.22 | |
9 | Noah Ohio | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6 | |
23 | Jaden Philogene-Bidace | Cánh trái | 6 | 2 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 0 | 30 | 6.53 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ