![PEC Zwolle PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130404171623.jpg)
![Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20132682935.jpg)
0.95
0.85
0.76
0.94
2.15
3.58
2.70
0.71
1.04
0.98
0.72
Diễn biến chính
![PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130404171623.jpg)
![Go Ahead Eagles](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20132682935.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match var](/img/match-events/var.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Victor Edvardsen
Kiến tạo: Ferdy Druijf
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jakob Breum Martinsen
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Bas Kuipers
Ra sân: Eliano Reijnders
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Bram Van Polen
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Younes Namli
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Evert Linthorst
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130404171623.jpg)
![Go Ahead Eagles](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20132682935.jpg)
Đội hình xuất phát
![PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130404171623.jpg)
![Go Ahead Eagles](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20132682935.jpg)
![PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130404171623.jpg)
![PEC Zwolle](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20132682935.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
PEC Zwolle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bram Van Polen | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 3 | 27 | 7.06 | |
9 | Lennart Thy | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100% | 2 | 2 | 18 | 6.65 | |
13 | Thomas Lam | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 0 | 5 | 46 | 7.06 | |
7 | Younes Namli | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 3 | 0 | 30 | 6.68 | |
4 | Sam Kersten | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 26 | 6.59 | |
1 | Jasper Schendelaar | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 1 | 25 | 6.93 | |
10 | Ferdy Druijf | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 2 | 22 | 6.52 | |
23 | Eliano Reijnders | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 57.89% | 3 | 1 | 28 | 6.48 | |
11 | Davy van den Berg | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 31 | 6.78 | |
28 | Zico Buurmeester | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 100% | 1 | 0 | 24 | 6.71 | |
15 | Anselmo Garcia McNulty | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 2 | 1 | 36 | 6.51 |
Go Ahead Eagles
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bas Kuipers | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.43 | |
4 | Joris Kramer | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 29 | 6.42 | |
2 | Mats Deijl | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 1 | 2 | 34 | 6.53 | |
1 | Jeffrey de Lange | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 1 | 31 | 7.47 | |
10 | Philippe Rommens | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 26 | 19 | 73.08% | 4 | 0 | 34 | 6.41 | |
16 | Victor Edvardsen | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 9 | 6.07 | |
18 | Willum Thor Willumsson | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.05 | |
8 | Evert Linthorst | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 96.67% | 0 | 1 | 32 | 6.34 | |
23 | Oliver Edvardsen | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 2 | 19 | 6.46 | |
29 | Jakob Breum Martinsen | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 22 | 6.44 | |
25 | Jamal Amofa | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 96% | 0 | 0 | 31 | 6.62 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ