![Nottingham Forest Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![West Ham United West Ham United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161127100609.jpg)
0.89
1.01
0.84
1.04
2.55
3.40
2.70
1.11
0.78
0.88
1.00
Diễn biến chính
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![West Ham United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161127100609.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Nicolas Dominguez
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Taiwo Awoniyi
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Vladimir Coufal
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Michail Antonio
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Emerson Palmieri dos Santos
Ra sân: Nicolas Dominguez
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Morgan Gibbs White
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Anthony Elanga
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kurt Zouma
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![West Ham United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161127100609.jpg)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![West Ham United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161127100609.jpg)
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161127100609.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 1 | 44 | 6.75 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 23 | 7.08 | |
27 | Divock Origi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.03 | |
9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 20 | 7.27 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.01 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 38 | 32 | 84.21% | 4 | 0 | 58 | 6.82 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 57 | 7.48 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 39 | 33 | 84.62% | 3 | 0 | 55 | 7 | |
3 | Nuno Tavares | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 5 | 1 | 86 | 7.21 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 1 | 1 | 59 | 6.81 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 4 | 2 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 1 | 61 | 7.37 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh trái | 3 | 2 | 3 | 32 | 28 | 87.5% | 1 | 0 | 44 | 6.86 | |
40 | Murillo | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64.29% | 0 | 0 | 55 | 7.03 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michail Antonio | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 2 | 31 | 5.75 | |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 33 | 7.72 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 0 | 45 | 5.9 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 44 | 40 | 90.91% | 6 | 0 | 61 | 6.91 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 1 | 0 | 64 | 6.53 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 1 | 47 | 6.1 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 1 | 33 | 6.27 | |
17 | Gnaly Maxwell Cornet | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 7 | 6.18 | |
11 | Kalvin Phillips | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 1 | 2 | 46 | 5.17 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.05 | |
19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 2 | 63 | 6.85 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.03 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 74 | 63 | 85.14% | 1 | 1 | 84 | 6.34 | |
14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 6 | 0 | 62 | 6.56 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ