![Norwich City Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Bristol City Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
0.97
0.91
0.85
0.85
1.80
3.50
4.33
0.88
1.00
0.91
0.95
Diễn biến chính
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Tommy Conway
Ra sân: Marcelino Nunez
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Joshua Sargent
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Mark Sykes
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tommy Conway
Ra sân: Borja Sainz Eguskiza
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Scott Twine
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ross McCrorie
Ra sân: Ashley Barnes
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
Đội hình xuất phát
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 23 | 6.1 | |
24 | Shane Duffy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 52 | 88.14% | 0 | 1 | 68 | 6.15 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 68 | 62 | 91.18% | 0 | 0 | 77 | 5.74 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 84 | 81 | 96.43% | 0 | 1 | 90 | 6.18 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 7 | 1 | 54 | 6.78 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.16 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 45 | 7.45 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.16 | |
9 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 4 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 2 | 26 | 7.42 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 63 | 54 | 85.71% | 8 | 0 | 87 | 6.94 | |
7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 2 | 2 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 1 | 0 | 50 | 8.11 | |
15 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80.95% | 4 | 3 | 64 | 6.49 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 65 | 54 | 83.08% | 3 | 0 | 73 | 6.25 | |
27 | Jonathan Rowe | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 15 | 6.31 |
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.3 | |
9 | Harry Cornick | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.94 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 1 | 26 | 6.3 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 0 | 43 | 6.58 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 61 | 54 | 88.52% | 1 | 1 | 81 | 6.94 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 89 | 81 | 91.01% | 0 | 2 | 110 | 7.22 | |
2 | Ross McCrorie | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 1 | 42 | 6.18 | |
7 | Scott Twine | Tiền vệ công | 4 | 2 | 1 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 38 | 6.73 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 56 | 46 | 82.14% | 1 | 1 | 76 | 6.58 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 61 | 55 | 90.16% | 1 | 1 | 80 | 7.15 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 92.06% | 1 | 1 | 75 | 6.33 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 84 | 73 | 86.9% | 1 | 0 | 97 | 6.77 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 12 | 6.11 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 20 | 7.11 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 7 | 6.11 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ