![Norwich City Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Birmingham City Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
0.88
0.92
0.83
0.87
1.88
3.50
3.45
0.98
0.77
0.81
0.89
Diễn biến chính
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
Kiến tạo: Dimitris Giannoulis
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Christian Fassnacht
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Przemyslaw Placheta
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Oliver Burke
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ivan Sunjic
Kiến tạo: Hwang Ui Jo
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Adam Idah
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Scott Hogan
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Krystian Bielik
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Koji Miyoshi
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Gabriel Davi Gomes Sara
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jonathan Rowe
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
Đội hình xuất phát
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121223126.png)
![Norwich City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Shane Duffy | Defender | 1 | 0 | 0 | 51 | 48 | 94.12% | 0 | 0 | 56 | 6.58 | |
23 | Kenny Mclean | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90.48% | 0 | 2 | 43 | 6.59 | |
6 | Ben Gibson | Defender | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 91.07% | 0 | 3 | 63 | 6.94 | |
3 | Jack Stacey | Defender | 0 | 0 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 3 | 0 | 49 | 6.49 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 0 | 32 | 6.57 | |
30 | Dimitris Giannoulis | Defender | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 2 | 1 | 39 | 6.48 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 23 | 6.38 | |
20 | Przemyslaw Placheta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 0 | 24 | 6.03 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 50 | 48 | 96% | 2 | 1 | 62 | 7.12 | |
11 | Adam Idah | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 15 | 6.43 | |
27 | Jonathan Rowe | Forward | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 20 | 6.18 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 25 | 6.81 | |
9 | Scott Hogan | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 12 | 6.01 | |
26 | Kevin Long | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 33 | 6.57 | |
6 | Krystian Bielik | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 22 | 6.6 | |
45 | Oliver Burke | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 2 | 14 | 6.37 | |
11 | Koji Miyoshi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 20 | 6.42 | |
34 | Ivan Sunjic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 16 | 6.26 | |
28 | Jay Stansfield | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 21 | 6.5 | |
5 | Dion Sanderson | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 34 | 6.61 | |
12 | Cody Drameh | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 2 | 35 | 6.1 | |
23 | Emmanuel Longelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 1 | 0 | 32 | 6.57 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ