![Newcastle United Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221531.png)
![Wolves Wolves](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921103645.png)
1.03
0.85
1.01
0.85
1.83
3.75
3.90
1.03
0.85
1.04
0.84
Diễn biến chính
![Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221531.png)
![Wolves](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921103645.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jose Sa
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Pedro Neto
Ra sân: Kieran Trippier
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Toti Gomes
Ra sân: Jacob Murphy
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joseph Willock
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Alexander Isak
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Mario Lemina
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jeanricner Bellegarde
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Fabian Schar
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Anthony Gordon
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221531.png)
![Wolves](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921103645.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221531.png)
![Wolves](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921103645.png)
![Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221531.png)
![Newcastle United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921103645.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Newcastle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kieran Trippier | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 1 | 45 | 6.81 | |
1 | Martin Dubravka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 31 | 7.7 | |
5 | Fabian Schar | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 73 | 53 | 72.6% | 0 | 6 | 81 | 7.46 | |
33 | Dan Burn | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 49 | 37 | 75.51% | 0 | 2 | 74 | 7.4 | |
23 | Jacob Murphy | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 3 | 0 | 33 | 6.67 | |
24 | Miguel Angel Almiron Rejala | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.19 | |
15 | Harvey Barnes | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 12 | 6.14 | |
36 | Sean Longstaff | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 1 | 39 | 7.15 | |
28 | Joseph Willock | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 42 | 6.9 | |
10 | Anthony Gordon | Cánh trái | 1 | 1 | 3 | 27 | 26 | 96.3% | 3 | 0 | 43 | 7.93 | |
39 | Bruno Guimaraes Rodriguez Moura | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 3 | 53 | 44 | 83.02% | 2 | 1 | 77 | 7.7 | |
14 | Alexander Isak | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 26 | 7.25 | |
4 | Sven Botman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 0 | 2 | 66 | 6.97 | |
32 | Elliot Anderson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
21 | Valentino Livramento | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 2 | 27 | 7.69 | |
67 | Lewis Miley | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 6.05 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Daniel Bentley | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 42 | 38 | 90.48% | 0 | 1 | 51 | 6.05 | |
21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 4 | 1 | 1 | 46 | 37 | 80.43% | 6 | 0 | 69 | 6.74 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 57 | 46 | 80.7% | 5 | 1 | 92 | 7.04 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 28 | 5.07 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 1 | 0 | 48 | 6.38 | |
27 | Jeanricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 46 | 6.02 | |
7 | Pedro Neto | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 1 | 1 | 40 | 6.26 | |
23 | Max Kilman | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 95.24% | 0 | 1 | 73 | 5.91 | |
3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 47 | 41 | 87.23% | 1 | 1 | 68 | 6.16 | |
20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 99 | 88 | 88.89% | 0 | 0 | 106 | 6.03 | |
6 | Boubacar Traore | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.86 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81.13% | 1 | 1 | 64 | 6.33 | |
62 | Tawanda Chirewa | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.1 | ||
17 | Hugo Bueno | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 26 | 6.04 | |
63 | Nathan Fraser | Forward | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 14 | 5.95 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ