![Minnesota United FC Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20170315145155.jpg)
![Real Salt Lake Real Salt Lake](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928163238.png)
0.99
0.81
0.91
0.79
1.99
3.50
3.10
1.05
0.70
0.69
1.01
Diễn biến chính
![Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20170315145155.jpg)
![Real Salt Lake](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928163238.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Danny Musovski
![match phan luoi](/img/match-events/phan-luoi.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Zac MacMath
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jasper Loffelsend
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Bode Hidalgo
Ra sân: Kemar Lawrence
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Rubio Yovani Méndez-Rubín
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Damir Kreilach
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Danny Musovski
Ra sân: Franco Fragapane
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20170315145155.jpg)
![Real Salt Lake](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928163238.png)
Đội hình xuất phát
![Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20170315145155.jpg)
![Real Salt Lake](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928163238.png)
![Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20170315145155.jpg)
![Minnesota United FC](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180928163238.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Minnesota United FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Michael Boxall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 29 | 6.21 | |
20 | Wil Trapp | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 1 | 29 | 6.43 | |
92 | Kemar Lawrence | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 0 | 31 | 6.15 | |
7 | Franco Fragapane | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 15 | 6.05 | |
9 | Luis Amarilla | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 17 | 7.03 | |
27 | D.J. Taylor | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 3 | 0 | 27 | 6.02 | |
4 | Miguel Ángel Tapias Dávila | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 26 | 5.98 | |
31 | Hassani Dotson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 1 | 35 | 6.28 | |
97 | Dayne St. Clair | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 5.87 | |
21 | Bongokuhle Hlongwane | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 18 | 6.04 | |
8 | Joseph Yeramid Rosales Erazo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.27 |
Real Salt Lake
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Damir Kreilach | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 15 | 6.22 | |
30 | Marcelo Silva Fernandez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 1 | 27 | 6.28 | |
18 | Zac MacMath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 11 | 5.78 | |
10 | Jefferson Savarino | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 22 | 6.87 | |
15 | Justen Glad | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 0 | 33 | 6.28 | |
14 | Rubio Yovani Méndez-Rubín | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 5.97 | |
2 | Andrew Brody | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 1 | 20 | 6.3 | |
17 | Danny Musovski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.72 | |
6 | Braian Oscar Ojeda Rodriguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 28 | 6.07 | |
28 | Jasper Loffelsend | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 23 | 6.24 | |
19 | Bode Hidalgo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 31 | 6.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ