![Manchester City Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Fulham Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
1.03
0.87
1.02
0.86
1.24
6.90
11.50
0.87
1.01
0.20
3.33
Diễn biến chính
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Manuel Akanji
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jack Grealish
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Sander Berge
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kenny Tete
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Alex Iwobi
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Ra sân: Phil Foden
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Rico Lewis
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Reiss Nelson
Ra sân: Ilkay Gundogan
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Fulham](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121221624.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ilkay Gundogan | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 62 | 55 | 88.71% | 6 | 1 | 79 | 6.55 | |
2 | Kyle Walker | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.04 | |
8 | Mateo Kovacic | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 86 | 77 | 89.53% | 0 | 1 | 98 | 8.09 | |
5 | John Stones | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.23 | |
10 | Jack Grealish | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 2 | 0 | 36 | 6.77 | |
31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 31 | 6.06 | |
20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Midfielder | 2 | 1 | 6 | 46 | 37 | 80.43% | 3 | 0 | 69 | 8.33 | |
25 | Manuel Akanji | Defender | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 98.36% | 1 | 1 | 68 | 6.57 | |
3 | Ruben Dias | Defender | 1 | 0 | 0 | 85 | 84 | 98.82% | 0 | 1 | 95 | 6.56 | |
47 | Phil Foden | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 42 | 38 | 90.48% | 3 | 0 | 58 | 6.69 | |
9 | Erling Haaland | Forward | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 0 | 25 | 7.16 | |
11 | Jeremy Doku | Forward | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 20 | 7.02 | |
24 | Josko Gvardiol | Defender | 2 | 1 | 0 | 100 | 95 | 95% | 0 | 0 | 118 | 6.98 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.05 | |
82 | Rico Lewis | Defender | 2 | 0 | 1 | 53 | 47 | 88.68% | 0 | 1 | 73 | 6.41 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 94.44% | 0 | 0 | 41 | 6.37 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 32 | 6.07 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 31 | 7.06 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 34 | 30 | 88.24% | 2 | 0 | 48 | 6.89 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 0 | 40 | 6.02 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 41 | 6.2 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 78.43% | 0 | 2 | 68 | 6.26 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 0 | 20 | 7.04 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 18 | 6.34 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 36 | 6.06 | |
19 | Reiss Nelson | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.62 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 9 | 1 | 60 | 6.21 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88.71% | 1 | 0 | 74 | 6.47 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 23 | 6.21 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 98.08% | 0 | 0 | 67 | 6.58 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.78 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ