![Leeds United Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232201.png)
![Blackburn Rovers Blackburn Rovers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121225958.png)
0.97
0.93
0.92
0.96
1.36
4.50
7.00
1.00
0.88
0.36
2.10
Diễn biến chính
![Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232201.png)
![Blackburn Rovers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121225958.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Yuki Ohashi
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Sam Byram
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jayden Bogle
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joe Rothwell
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joel Piroe
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Manor Solomon
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Andreas Weimann
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tyrhys Dolan
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Harry Leonard
![match pen](/img/match-events/pen.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232201.png)
![Blackburn Rovers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121225958.png)
Đội hình xuất phát
![Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232201.png)
![Blackburn Rovers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121225958.png)
![Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232201.png)
![Leeds United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121225958.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Patrick Bamford | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 27 | 6.7 | |
8 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 53 | 48 | 90.57% | 5 | 0 | 60 | 6.9 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 3 | 0 | 31 | 6.8 | |
7 | Daniel James | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 11 | 2 | 55 | 6.6 | |
6 | Joe Rodon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 120 | 111 | 92.5% | 0 | 3 | 125 | 6.9 | |
4 | Ethan Ampadu | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 47 | 40 | 85.11% | 2 | 2 | 56 | 6.7 | |
10 | Joel Piroe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 21 | 6.6 | |
22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 78 | 72 | 92.31% | 1 | 1 | 95 | 7.1 | |
14 | Manor Solomon | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 7 | 0 | 42 | 6.7 | |
2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 1 | 39 | 6.8 | |
5 | Pascal Struijk | Trung vệ | 2 | 2 | 1 | 110 | 105 | 95.45% | 0 | 4 | 122 | 7.6 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 21 | 6.6 | |
11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 2 | 1 | 53 | 7.1 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 29 | 6.6 | |
19 | Mateo Joseph | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.9 |
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Danny Batth | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 6 | 38 | 7.3 | |
14 | Andreas Weimann | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 6.7 | |
6 | Sondre Tronstad | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 93.75% | 0 | 0 | 42 | 6.9 | |
42 | Lewis Baker | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 1 | 39 | 7.1 | |
19 | Ryan Hedges | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 3 | 36 | 6.8 | |
5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 3 | 40 | 6.9 | |
2 | Callum Brittain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 0 | 48 | 7.4 | |
9 | Makhtar Gueye | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 6.8 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39.39% | 0 | 0 | 40 | 6.8 | |
23 | Yuki Ohashi | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 14 | 6.5 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
10 | Tyrhys Dolan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 25 | 6.6 | |
24 | Owen Beck | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 3 | 1 | 51 | 7.3 | |
33 | Amario Cozier-Duberry | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 13 | 6.7 | |
20 | Harry Leonard | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 3 | 19 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ