![Israel Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140524131451.jpg)
![Iceland Iceland](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140520141615.png)
0.96
0.94
0.84
1.04
2.10
3.00
3.20
0.70
1.25
1.02
0.86
Diễn biến chính
![Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140524131451.jpg)
![Iceland](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140520141615.png)
![match pen](/img/match-events/pen.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Albert Gudmundsson
Ra sân: Gavriel Kanichowsky
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Willum Thor Willumsson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Orri Steinn Oskarsson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Arnor Ingvi Traustason
Ra sân: Gadi Kinda
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Dor Peretz
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Anan Khalaili
![match change](/img/match-events/change.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Arnor Sigurdsson
![match var](/img/match-events/var.png)
![match hong pen](/img/match-events/hong-pen.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Jon Dagur Thorsteinsson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140524131451.jpg)
![Iceland](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140520141615.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140524131451.jpg)
![Iceland](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140520141615.png)
![Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140524131451.jpg)
![Israel](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140520141615.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Israel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gad Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Miguel Angelo Leonardo Vitor | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eran Zahavi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ofir Davidadze | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gadi Kinda | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eli Dasa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ramzi Safuri | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dor Peretz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Omri Glazer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Neta Lavi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gavriel Kanichowsky | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yoav Gerafi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sean Goldberg | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Thai Baribo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mohammed Abo Fani | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tomer Yosefi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ofri Arad | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Liel Abada | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ido Shahar | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dor Turgeman | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Roy Revivo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oscar Gloukh | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Anan Khalaili | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iceland
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alfred Finnbogason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Gudlaugur Victor Palsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Gudmundur Thorarinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Arnor Ingvi Traustason | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sverrir Ingi Ingason | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hjortur Hermannsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Daniel Leo Gretarsson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Albert Gudmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Kolbeinn Birgir Finnsson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alfons Sampsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mikael Neville Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Arnor Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jon Dagur Thorsteinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Willum Thor Willumsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Elias Rafn Olafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Patrik Sigurdur Gunnarsson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hakon Arnar Haraldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Isak Bergmann Johannesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hakon Rafn Valdimarsson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Orri Steinn Oskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Kristian Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mikael Egill Ellertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Andri Lucas Gudjohnsen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ