![Internacional RS Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130913225428.png)
![Palmeiras Palmeiras](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130916173305.png)
0.81
1.09
1.08
0.80
2.42
3.20
2.80
0.84
1.06
0.50
1.50
Diễn biến chính
![Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130913225428.png)
![Palmeiras](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130916173305.png)
![match var](/img/match-events/var.png)
Kiến tạo: Fabricio Bustos
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Rafael Santos Borre Maury
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Agustin Giay
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Anibal Ismael Moreno
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Raphael Veiga
Ra sân: Gabriel Carvalho
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Murilo Cerqueira Paim
Ra sân: Bruno Henriaque Corsini
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Vitor Eduardo da Silva Matos,Vitao
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Wesley Ribeiro Silva
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Marcos Rocha Aquino
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130913225428.png)
![Palmeiras](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130916173305.png)
Đội hình xuất phát
![Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130913225428.png)
![Palmeiras](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130916173305.png)
![Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130913225428.png)
![Internacional RS](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130916173305.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Internacional RS
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Henriaque Corsini | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 30 | 22 | 73.33% | 3 | 0 | 42 | 7.84 | |
13 | Enner Valencia | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 12 | 6.73 | |
1 | Sergio Rochet | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 13 | 6.57 | |
19 | Rafael Santos Borre Maury | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 16 | 6.04 | |
16 | Fabricio Bustos | Defender | 2 | 0 | 2 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 49 | 7.01 | |
21 | Wesley Ribeiro Silva | Tiền vệ công | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 3 | 1 | 34 | 7.03 | |
26 | Alexandro Bernabei | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 3 | 1 | 46 | 6.93 | |
40 | Romulo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 21 | 6.4 | |
44 | Vitor Eduardo da Silva Matos,Vitao | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 21 | 6.56 | |
4 | Robert Renan | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 2 | 37 | 6.77 | |
45 | Lucca Sampaio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
34 | Gabriel Carvalho | Forward | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 24 | 6.39 |
Palmeiras
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Felipe Anderson Pereira Gomes | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 22 | 5.91 | |
21 | Weverton Pereira da Silva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | 20 | 6.88 | |
15 | Gustavo Raul Gomez Portillo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 74.47% | 0 | 1 | 55 | 6.3 | |
23 | Raphael Veiga | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 2 | 0 | 44 | 6.1 | |
26 | Murilo Cerqueira Paim | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 2 | 34 | 6.39 | |
5 | Anibal Ismael Moreno | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 97.14% | 0 | 0 | 43 | 6.26 | |
18 | Mauricio Magalhaes Prado | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 21 | 6.03 | |
17 | Lazaro Vinicius Marques | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 14 | 5.91 | |
6 | Vanderlan Barbosa da Silva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 4 | 0 | 43 | 6.44 | |
4 | Agustin Giay | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 1 | 47 | 6.34 | |
44 | Vitor Reis | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 0 | 34 | 6.17 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ