![Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130917085146.jpg)
![Deportivo Riestra Deportivo Riestra](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161116102758.jpg)
1.09
0.81
1.06
0.82
2.25
3.20
3.30
1.23
0.71
0.53
1.38
Diễn biến chính
![Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130917085146.jpg)
![Deportivo Riestra](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161116102758.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Gustavo Fernandez
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Antony Alonso
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Gonzalo Bravo
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Victorio Ramis
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Diego Ruben Tonetto
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Luciano Abecasis
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jonatan Esteban Goitia
Ra sân: Ezequiel Ham
![match change](/img/match-events/change.png)
![match var](/img/match-events/var.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Brian Sanchez
Ra sân: Mauricio Cardillo
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130917085146.jpg)
![Deportivo Riestra](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161116102758.jpg)
Đội hình xuất phát
![Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130917085146.jpg)
![Deportivo Riestra](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161116102758.jpg)
![Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130917085146.jpg)
![Independiente Rivadavia](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161116102758.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Independiente Rivadavia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Diego Ruben Tonetto | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80.77% | 1 | 2 | 57 | 6.8 | |
29 | Luciano Abecasis | Defender | 1 | 0 | 0 | 41 | 39 | 95.12% | 2 | 1 | 56 | 7 | |
22 | Sebastian Villa Cano | Forward | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 15 | 0 | 63 | 6.8 | |
8 | Ezequiel Ham | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 1 | 0 | 42 | 7 | |
7 | Victorio Ramis | Forward | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 3 | 22 | 6.6 | |
40 | Ivan Villalba | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 0 | 6 | 65 | 7.5 | |
1 | Ezequiel Centurion | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 18 | 6.9 | |
26 | Franco Agustin Romero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 43 | 6.7 | |
16 | Tobias Ostchega | Defender | 0 | 0 | 1 | 44 | 43 | 97.73% | 5 | 0 | 60 | 6.8 | |
42 | Sheyko Studer | Defender | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | 90.16% | 0 | 4 | 70 | 7.2 | |
23 | Mauricio Cardillo | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 28 | 7.1 |
Deportivo Riestra
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Gustavo Fernandez | Forward | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 2 | 16 | 6.5 | |
22 | Cristian Paz | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 12 | 6.8 | |
1 | Ignacio Arce | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 0 | 17 | 6.8 | |
32 | Nicolas Benegas | Forward | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 7 | 6.8 | |
10 | Gonzalo Bravo | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 14 | 6.5 | |
9 | Jonathan Carlos Herrera | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6.3 | |
35 | Brian Sanchez | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.8 | |
27 | Jonatan Esteban Goitia | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0 | 11 | 6.5 | |
28 | Rodrigo Sayavedra | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 22 | 6.9 | |
40 | Alan Barrionuevo | Defender | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 11 | 6.5 | |
5 | Pedro Ramirez | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 16 | 6.7 | |
7 | Antony Alonso | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
6 | Jeremias James | Defender | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.7 | |
14 | Pablo Monje | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 13 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ