![Huddersfield Town Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
1.01
0.87
1.03
0.83
3.80
3.40
1.95
0.69
1.26
1.07
0.81
Diễn biến chính
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Radinio Balker
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Leo Fuhr Hjelde
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Abdoullah Ba
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Nazariy Rusyn
Ra sân: Alex Matos
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Josh Koroma
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Brodie Spencer
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ben Wiles
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Daniel Neill
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
Đội hình xuất phát
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Sunderland A.F.C](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141007113900.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23.08% | 0 | 0 | 21 | 7.02 | |
32 | Tom Lees | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 2 | 25 | 6.79 | |
4 | Matty Pearson | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 41.18% | 1 | 0 | 35 | 7.8 | |
33 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
18 | David Kasumu | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 36 | 7.2 | |
10 | Josh Koroma | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 1 | 32 | 6.51 | |
23 | Ben Wiles | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 2 | 28 | 6.86 | |
14 | Sorba Thomas | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | 50% | 9 | 0 | 44 | 7.19 | |
24 | Radinio Balker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 19 | 7.09 | |
8 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 42 | 7.12 | |
17 | Brodie Spencer | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 4 | 44 | 6.99 | |
21 | Alex Matos | Forward | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 2 | 25 | 6.51 |
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luke ONien | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 4 | 55 | 6.75 | |
10 | Patrick Roberts | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
15 | Nazariy Rusyn | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 14 | 6.26 | |
20 | Jack Clarke | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 31 | 24 | 77.42% | 2 | 1 | 55 | 7.04 | |
5 | Daniel Ballard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 84.21% | 0 | 1 | 68 | 6.58 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 34 | 85% | 2 | 1 | 61 | 6.61 | |
6 | Timothee Pembele | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6.16 | |
24 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 43 | 39 | 90.7% | 1 | 0 | 49 | 6.04 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 20 | 6.24 | |
33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 0 | 44 | 6.25 | |
17 | Abdoullah Ba | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 2 | 30 | 6.14 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 37 | 34 | 91.89% | 0 | 0 | 53 | 6.94 | |
39 | Pierre Ekwah | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 46 | 35 | 76.09% | 3 | 1 | 54 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ