![Huddersfield Town Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Cardiff City Cardiff City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161118101244.png)
1.01
0.79
0.99
0.71
2.25
3.31
2.75
0.73
1.02
0.98
0.72
Diễn biến chính
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Cardiff City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161118101244.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Joshua Luke Bowler
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Joe Ralls
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Delano Burgzorg
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ben Wiles
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Matty Pearson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jaheim Headley
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Yakou Meite
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joshua Luke Bowler
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Callum Robinson
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joe Ralls
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Emmanouil Siopis
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Cardiff City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161118101244.png)
Đội hình xuất phát
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Cardiff City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161118101244.png)
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190821094421.png)
![Huddersfield Town](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161118101244.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 20 | 6.35 | |
32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 1 | 40 | 6.21 | |
4 | Matty Pearson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 0 | 43 | 5.73 | |
5 | Michal Helik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 5 | 52 | 6.45 | |
33 | Yuta Nakayama | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 29 | 78.38% | 2 | 2 | 45 | 6.04 | |
16 | Thomas Edwards | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.08 | |
10 | Josh Koroma | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
7 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5.87 | |
23 | Ben Wiles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 1 | 24 | 6.24 | |
14 | Sorba Thomas | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 60.87% | 5 | 1 | 34 | 5.8 | |
8 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75% | 3 | 1 | 44 | 6.64 | |
22 | Kian Harratt | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 17 | 5.86 | |
15 | Jaheim Headley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 32 | 6.52 | |
27 | Kyle Hudlin | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 29 | 24 | 82.76% | 5 | 1 | 37 | 7.81 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 29 | 7.59 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 0 | 24 | 7.32 | |
22 | Yakou Meite | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 3 | 28 | 7.41 | |
47 | Callum Robinson | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 1 | 29 | 7.76 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 0 | 49 | 6.73 | |
16 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 2 | 21 | 6.55 | |
23 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 29 | 7.67 | |
17 | Jamilu Collins | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 3 | 0 | 38 | 6.58 | |
14 | Joshua Luke Bowler | Cánh phải | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 27 | 8.01 | |
5 | Mark McGuinness | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 3 | 22 | 7.05 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ