![Greuther Furth Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180927104405.jpg)
![SC Paderborn 07 SC Paderborn 07](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921192806.jpg)
0.81
0.99
0.76
0.94
2.32
3.45
2.55
0.81
0.94
1.04
0.66
Diễn biến chính
![Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180927104405.jpg)
![SC Paderborn 07](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921192806.jpg)
![match var](/img/match-events/var.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
Ra sân: Dennis Srbeny
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Armindo Sieb
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Julian Green
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Max Kruse
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: David Kinsombi
Kiến tạo: Tim Lemperle
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Tim Lemperle
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Raphael Obermair
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Florent Muslija
Ra sân: Marco Meyerhofer
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Maximilian Dietz
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kai Klefisch
Ra sân: Branimir Hrgota
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Kerim Calhanoglu
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180927104405.jpg)
![SC Paderborn 07](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921192806.jpg)
Đội hình xuất phát
![Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180927104405.jpg)
![SC Paderborn 07](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921192806.jpg)
![Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180927104405.jpg)
![Greuther Furth](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921192806.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Greuther Furth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Branimir Hrgota | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 5 | 41 | 37 | 90.24% | 4 | 0 | 67 | 9.94 | |
37 | Julian Green | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 3 | 57 | 50 | 87.72% | 5 | 0 | 79 | 8.93 | |
7 | Dennis Srbeny | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | |
23 | Gideon Jung | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 91 | 88 | 96.7% | 0 | 2 | 99 | 7.37 | |
18 | Marco Meyerhofer | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 40 | 32 | 80% | 2 | 0 | 59 | 7.11 | |
27 | Gian-Luca Itter | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 100 | 94 | 94% | 0 | 2 | 114 | 7.93 | |
2 | Simon Asta | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 2 | 0 | 45 | 7.02 | |
14 | Jomaine Consbruch | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.21 | |
4 | Damian Michalski | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 11 | 7.2 | |
19 | Tim Lemperle | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 29 | 8.01 | |
30 | Armindo Sieb | Tiền đạo thứ 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 3 | 0 | 32 | 8.48 | |
16 | Lukas Petkov | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.34 | |
21 | Kerim Calhanoglu | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 5 | 6.73 | |
40 | Jonas Urbig | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97.22% | 0 | 0 | 37 | 6.77 | |
22 | Robert Wagner | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | 88.68% | 0 | 0 | 59 | 7.04 | |
33 | Maximilian Dietz | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 73 | 68 | 93.15% | 0 | 0 | 81 | 6.78 |
SC Paderborn 07
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Max Kruse | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 5.7 | |
8 | David Kinsombi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 0 | 25 | 5.62 | |
21 | Jannik Huth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 50.98% | 0 | 0 | 61 | 6.59 | |
11 | Sirlord Conteh | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 6 | 6.06 | |
23 | Raphael Obermair | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 73.33% | 3 | 0 | 60 | 6.41 | |
30 | Florent Muslija | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 0 | 24 | 5.77 | |
16 | Visar Musliu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 7 | 5.32 | |
26 | Sebastian Klaas | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 5.88 | |
7 | Filip Bilbija | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 2 | 23 | 5.66 | |
27 | Kai Klefisch | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 50 | 37 | 74% | 1 | 0 | 64 | 5.87 | |
33 | Marcel Hoffmeier | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 0 | 50 | 5.78 | |
31 | Maximilian Rohr | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 1 | 66 | 6.52 | |
24 | Jannis Heuer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 27 | 6.34 | |
19 | Kimberly Ezekwem | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 35 | 6.25 | |
17 | Laurin Curda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 5.89 | |
22 | Mattes Hansen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ