![Fenerbahce Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174913.png)
![Besiktas JK Besiktas JK](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174510.png)
Diễn biến chính
![Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174913.png)
![Besiktas JK](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174510.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tayyib Talha Sanuc
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match pen](/img/match-events/pen.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Rachid Ghezzal
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Amir Hadziahmetovic
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Gedson Carvalho Fernandes
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Nathan Redmond
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Nathan Redmond
Ra sân: Mert Yandas
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Bright Osayi Samuel
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Serdar Aziz
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Salih Ucan
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Arda Guler
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Nathan Redmond
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Cenk Tosun
Kiến tạo: Miha Zajc
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174913.png)
![Besiktas JK](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174510.png)
Đội hình xuất phát
![Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174913.png)
![Besiktas JK](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174510.png)
![Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174913.png)
![Fenerbahce](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130804174510.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fenerbahce
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Serdar Aziz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 1 | 38 | 6.12 | |
19 | Serdar Dursun | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 4 | 6.11 | |
26 | Miha Zajc | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 28 | 6.16 | |
20 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 3 | 18 | 6.31 | |
5 | Willian Souza Arao da Silva | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 1 | 2 | 57 | 6.5 | |
13 | Enner Valencia | Tiền đạo cắm | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 80% | 3 | 0 | 28 | 6.84 | |
17 | Irfan Can Kahveci | Cánh phải | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100% | 5 | 0 | 21 | 7.62 | |
21 | Bright Osayi Samuel | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 2 | 0 | 44 | 6.63 | |
99 | Emre Mor | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 2 | 0 | 27 | 6.01 | |
9 | Diego Martin Rossi Marachlian | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 2 | 0 | 27 | 6.21 | |
7 | Ferdi Kadioglu | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 1 | 50 | 41 | 82% | 2 | 0 | 81 | 6.26 | |
1 | Altay Bayindi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 0 | 28 | 5.18 | |
41 | Attila Szalai | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 0 | 0 | 68 | 5.77 | |
8 | Mert Yandas | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 1 | 42 | 6.3 | |
3 | Samet Akaydin | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 5 | 52 | 6.13 | |
10 | Arda Guler | Tiền vệ công | 5 | 1 | 5 | 40 | 33 | 82.5% | 6 | 2 | 79 | 8.95 |
Besiktas JK
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Fehmi Mert Gunok | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 42.42% | 0 | 1 | 43 | 7.09 | |
20 | Necip Uysal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 14 | 7.03 | |
15 | Nathan Redmond | Cánh trái | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 13 | 9.68 | |
9 | Cenk Tosun | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 5 | 31 | 9.26 | |
10 | Aboubakar Vincent Pate | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 45 | 7.23 | |
23 | Welinton Souza Silva | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 1 | 19 | 4.72 | |
8 | Salih Ucan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 43 | 7.92 | |
44 | Alexandru Maxim | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 19 | 6.36 | |
18 | Rachid Ghezzal | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 5 | 0 | 22 | 6.09 | |
25 | Fuka Arthur Masuaku | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 3 | 2 | 52 | 7.96 | |
4 | Onur Bulut | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 2 | 36 | 5.94 | |
6 | Omar Colley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 34 | 6.68 | |
88 | Tayfur Bingol | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 5.88 | |
19 | Amir Hadziahmetovic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 2 | 0 | 28 | 6.46 | |
3 | Tayyib Talha Sanuc | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 6.33 | |
83 | Gedson Carvalho Fernandes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 29 | 6.37 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ