![FC Koln FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013120101406.jpg)
![FSV Mainz 05 FSV Mainz 05](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180920163320.png)
0.92
0.94
0.95
0.85
2.48
3.30
2.51
0.89
0.91
0.95
0.85
Diễn biến chính
![FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013120101406.jpg)
![FSV Mainz 05](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180920163320.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Silvan Widmer
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Kiến tạo: Jonas Hector
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Anton Stach
Ra sân: Kingsley Schindler
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Davie Selke
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Karim Onisiwo
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Anthony Caci
Ra sân: Florian Kainz
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Linton Maina
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Silvan Widmer
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013120101406.jpg)
![FSV Mainz 05](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180920163320.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013120101406.jpg)
![FSV Mainz 05](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180920163320.png)
![FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013120101406.jpg)
![FC Koln](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180920163320.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Koln
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Florian Kainz | Cánh trái | 1 | 0 | 4 | 29 | 21 | 72.41% | 5 | 0 | 44 | 6.65 | |
14 | Jonas Hector | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 37 | 29 | 78.38% | 4 | 4 | 70 | 7.51 | |
23 | Sargis Adamyan | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 6 | 6.09 | |
27 | Davie Selke | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 6 | 20 | 6.48 | |
17 | Kingsley Schindler | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 0 | 29 | 6.1 | |
2 | Benno Schmitz | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 63.93% | 2 | 2 | 81 | 6.16 | |
20 | Marvin Schwabe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 0 | 0 | 50 | 5.87 | |
4 | Timo Hubers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 66 | 85.71% | 0 | 8 | 93 | 7.32 | |
21 | Steffen Tigges | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 14 | 6.06 | |
24 | Julian Chabot | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 65 | 49 | 75.38% | 0 | 6 | 75 | 6.7 | |
7 | Dejan Ljubicic | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 2 | 0 | 51 | 7.28 | |
37 | Linton Maina | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 2 | 0 | 49 | 6.57 | |
29 | Jan Thielmann | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 1 | 11 | 6.35 | |
6 | Eric Martel | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 3 | 47 | 7.18 | |
8 | Denis Huseinbasic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.96 |
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | 60.87% | 0 | 5 | 59 | 6.81 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 3 | 1 | 50 | 7.06 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 0 | 2 | 57 | 6.38 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 51.52% | 0 | 0 | 45 | 6.7 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 3 | 0 | 21 | 6.32 | |
9 | Karim Onisiwo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 20 | 6.5 | |
17 | Ludovic Ajorque | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 3 | 36 | 6.86 | |
20 | Edimilson Fernandes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 45.45% | 3 | 2 | 46 | 6.38 | |
11 | Marcus Ingvartsen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.03 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | 77.36% | 0 | 6 | 65 | 6.93 | |
19 | Anthony Caci | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 2 | 0 | 59 | 6.6 | |
3 | Aaron Caricol | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 2 | 0 | 15 | 5.99 | |
8 | Leandro Barreiro Martins | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 6 | 38 | 6.79 | |
6 | Anton Stach | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 2 | 27 | 6.04 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ