![Everton Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141006074557.jpg)
![Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232518.png)
0.96
0.90
0.83
0.97
2.75
3.77
2.10
1.09
0.71
0.92
0.88
Diễn biến chính
![Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141006074557.jpg)
![Brighton Hove Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232518.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match var](/img/match-events/var.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Adam Lallana
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Billy Gilmour
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Evan Ferguson
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: James Milner
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match phan luoi](/img/match-events/phan-luoi.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Adingra Simon
Ra sân: Dominic Calvert-Lewin
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ashley Young
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141006074557.jpg)
![Brighton Hove Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232518.png)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141006074557.jpg)
![Brighton Hove Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232518.png)
![Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20141006074557.jpg)
![Everton](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121232518.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Everton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ashley Young | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 24 | 6.49 | |
27 | Idrissa Gana Gueye | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.26 | |
6 | James Tarkowski | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 9 | 6.63 | |
16 | Abdoulaye Doucoure | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.46 | |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50% | 0 | 0 | 20 | 6.69 | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 13 | 6.23 | |
11 | Jack Harrison | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 1 | 0 | 17 | 6.16 | |
7 | Dwight Mcneil | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 14 | 6.47 | |
37 | James Garner | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 17 | 6.65 | |
19 | Vitaliy Mykolenko | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 16 | 7.7 | |
32 | Jarrad Branthwaite | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.67 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 39 | 33 | 84.62% | 2 | 0 | 57 | 6.36 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 92.31% | 2 | 1 | 83 | 5.96 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 1 | 24 | 5.95 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 93.15% | 0 | 1 | 76 | 5.84 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 1 | 1 | 51 | 6.21 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 1 | 29 | 6.62 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 92.75% | 0 | 0 | 71 | 5.92 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 90 | 83 | 92.22% | 0 | 1 | 93 | 6.26 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 26 | 6.21 | |
24 | Adingra Simon | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 1 | 1 | 32 | 6.19 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 2 | 11 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ