![Derby County Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115119.png)
![Blackpool Blackpool](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121233838.png)
0.91
0.91
0.80
1.02
1.91
3.50
3.80
1.06
0.78
1.00
0.82
Diễn biến chính
![Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115119.png)
![Blackpool](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121233838.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Conor Washington
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Corey Josiah Paul Blackett-Taylor
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jordan Lawrence-Gabriel
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jake Beesley
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Karamoko Dembele
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Oliver Norburn
Ra sân: Korey Smith
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Nathaniel Mendez Laing
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Joe Ward
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115119.png)
![Blackpool](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121233838.png)
Đội hình xuất phát
![Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115119.png)
![Blackpool](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121233838.png)
![Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115119.png)
![Derby County](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121233838.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martyn Waghorn | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
4 | Conor Hourihane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.14 | |
12 | Korey Smith | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 31 | 6.64 | |
35 | Curtis Nelson | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85.42% | 0 | 1 | 56 | 6.73 | |
11 | Nathaniel Mendez Laing | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 2 | 1 | 36 | 6.56 | |
9 | James Collins | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 10 | 5.91 | |
14 | Conor Washington | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 6.27 | |
1 | Joe Wildsmith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 31 | 6.65 | |
2 | Kane Wilson | Defender | 0 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 4 | 0 | 63 | 6.73 | |
23 | Joe Ward | Defender | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65.71% | 4 | 1 | 55 | 6.88 | |
27 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 3 | 0 | 24 | 6.92 | |
17 | Louie Sibley | Defender | 2 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 8 | 1 | 61 | 7.01 | |
22 | Tyrese Fornah | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.16 | |
16 | Liam Thompson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.16 | |
6 | Cashin | Defender | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 1 | 6 | 71 | 7.37 | |
32 | Adams Ebrima | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 2 | 49 | 8.3 |
Blackpool
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Oliver Norburn | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 0 | 51 | 6.03 | |
5 | Matthew Pennington | Defender | 0 | 0 | 0 | 72 | 62 | 86.11% | 1 | 4 | 87 | 6.54 | |
18 | Jake Beesley | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 16 | 6.32 | |
7 | George Byers | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76.47% | 2 | 2 | 69 | 6.53 | |
22 | CJ Hamilton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6 | |
32 | Daniel Grimshaw | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 2 | 50 | 6.59 | |
19 | Shayne Lavery | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.93 | |
17 | Matthew Virtue-Thick | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 1 | 10 | 6.1 | |
15 | Hayden Coulson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 34 | 27 | 79.41% | 2 | 3 | 52 | 6.73 | |
21 | Marvin Ekpiteta | Defender | 0 | 0 | 0 | 79 | 69 | 87.34% | 0 | 3 | 91 | 6.79 | |
11 | Karamoko Dembele | Forward | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 31 | 5.87 | |
20 | Oliver Casey | Defender | 1 | 0 | 0 | 70 | 68 | 97.14% | 0 | 1 | 84 | 7.2 | |
4 | Jordan Lawrence-Gabriel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 5 | 1 | 37 | 6.17 | |
9 | Kyle Joseph | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.39 | |
10 | Sonny Carey | Tiền vệ công | 5 | 1 | 1 | 41 | 30 | 73.17% | 4 | 2 | 64 | 6.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ