![Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130912021625.jpg)
![Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161013091623.png)
0.98
0.82
0.92
0.78
1.98
3.15
3.40
1.07
0.68
1.04
0.66
Diễn biến chính
![Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130912021625.jpg)
![Central Cordoba SDE](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161013091623.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Brian Farioli
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Lucas Emanuel Gamba
Ra sân: Julian Chicco
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Lucas Acevedo
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match phan luoi](/img/match-events/phan-luoi.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ciro Rius
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Leandro Maciel
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Lucas Besozzi
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Brian Farioli
Ra sân: Santiago Pierotti
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130912021625.jpg)
![Central Cordoba SDE](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161013091623.png)
Đội hình xuất phát
![Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130912021625.jpg)
![Central Cordoba SDE](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161013091623.png)
![Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130912021625.jpg)
![Colon de Santa Fe](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20161013091623.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Colon de Santa Fe
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ramon Abila | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 26 | 7.61 | |
40 | Rafael Marcelo Delgado | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61.76% | 2 | 0 | 43 | 5.83 | |
2 | Lucas Acevedo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 4 | 30 | 6.36 | |
14 | Baldomero Perlaza | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 0 | 58 | 7.05 | |
27 | Julian Chicco | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 2 | 47 | 6.17 | |
17 | Ignacio Chicco | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 30 | 5.66 | |
33 | Facundo Garces | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77.78% | 1 | 0 | 60 | 6.69 | |
30 | Santiago Pierotti | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 64% | 2 | 4 | 50 | 7.61 | |
22 | Juan Pablo Alvarez | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 0 | 43 | 6.22 | |
34 | Stefano Moreyra | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 3 | 41 | 5.5 | ||
36 | Gian Nardelli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 19 | 6.43 | |
21 | Eric Meza | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 65.85% | 4 | 0 | 62 | 6.2 | |
16 | Natanael Troncoso | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 23 | 7.24 |
Central Cordoba SDE
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ciro Rius | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 21 | 6.43 | |
23 | Enzo Kalinski | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 43 | 33 | 76.74% | 0 | 1 | 56 | 6.87 | |
18 | Lucas Emanuel Gamba | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 0 | 36 | 6.73 | ||
16 | Marcelo Benitez | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 1 | 0 | 61 | 6.19 | |
29 | Gustavo Canto | Defender | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 3 | 49 | 6.75 | |
1 | Marcos Ledesma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | 0 | 0 | 22 | 5.54 | |
17 | Brian Blasi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 40 | 5.91 | |
25 | Leandro Maciel | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 2 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 0 | 48 | 7.58 | |
8 | Jesus Miguel Soraire | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5.99 | |
2 | Fabio Pereyra | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 1 | 31 | 5.77 | |
44 | Brian Farioli | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 3 | 32 | 27 | 84.38% | 6 | 0 | 44 | 6.79 | |
77 | Lucas Besozzi | Cánh trái | 6 | 2 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 2 | 0 | 59 | 7.92 | |
30 | Diego Vasquez | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ