![Chicago Fire Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921165731.gif)
![DC United DC United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190611173144.jpg)
0.81
0.99
0.83
0.87
1.81
3.45
3.75
0.95
0.80
0.80
0.90
Diễn biến chính
![Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921165731.gif)
![DC United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190611173144.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Kacper Przybylko
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Yamil Asad
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Chris Durkin
Ra sân: Gaston Claudio Gimenez
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Taxiarhis Fountas
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921165731.gif)
![DC United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190611173144.jpg)
Đội hình xuất phát
![Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921165731.gif)
![DC United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190611173144.jpg)
![Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20130921165731.gif)
![Chicago Fire](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20190611173144.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chicago Fire
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arnaud Souquet | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 25 | 6.6 | |
5 | Rafael Czichos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 23 | 6.48 | |
11 | Kacper Przybylko | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 9 | 6.21 | |
30 | Gaston Claudio Gimenez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 5 | 0 | 30 | 6.75 | |
21 | Fabian Herbers | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 21 | 6.34 | |
7 | Maren Haile-Selassie | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90% | 3 | 0 | 15 | 6.22 | |
8 | Chris Mueller | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 18 | 6.26 | |
4 | Carlos Teran | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 2 | 22 | 6.84 | |
24 | Jonathan Dean | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 23 | 6.58 | |
34 | Chris Brady | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 7 | 6.5 | |
17 | Brian Gutierrez | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 1 | 0 | 24 | 6.58 |
DC United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 4 | 16 | 6.52 | |
44 | Gudlaugur Victor Palsson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 15 | 6.39 | |
43 | Mateusz Klich | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 21 | 6.34 | |
11 | Taxiarhis Fountas | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 14 | 6.23 | |
15 | Steve Birnbaum | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 2 | 13 | 6.62 | |
22 | Yamil Asad | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.01 | |
1 | Tyler Miller | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 1 | 23 | 6.73 | |
8 | Chris Durkin | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 6.14 | |
2 | Ruan Gregorio Teixeira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 15 | 6.52 | |
23 | Donovan Pines | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 1 | 22 | 6.65 | |
33 | Jacob Greene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 21 | 6.52 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ