![Bristol City Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Sheffield United Sheffield United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115349.png)
1.02
0.88
0.91
0.80
2.45
3.40
2.75
0.98
0.92
0.44
1.63
Diễn biến chính
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Sheffield United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115349.png)
Ra sân: Mark Sykes
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Nahki Wells
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tyrese Campbell
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Andrew Brooks
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Sydie Peck
Ra sân: Cameron Pring
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kieffer Moore
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match pen](/img/match-events/pen.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Alfie Gilchrist
Ra sân: George Earthy
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kal Naismith
![match change](/img/match-events/change.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match red](/img/match-events/red.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Oliver Arblaster
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Sheffield United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115349.png)
Đội hình xuất phát
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Sheffield United](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115349.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115349.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 17 | 6.05 | |
4 | Kal Naismith | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94.23% | 0 | 1 | 58 | 7.14 | |
17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 6.21 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 31 | 6.57 | |
14 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 0 | 46 | 6.5 | |
29 | Marcus McGuane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 0 | 54 | 6.74 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 26 | 6.62 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61.76% | 1 | 1 | 55 | 6.48 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 0 | 51 | 6.78 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 26 | 6.23 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 5 | 0 | 31 | 6.22 | |
40 | George Earthy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 2 | 0 | 45 | 6.3 |
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kieffer Moore | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
1 | Michael Cooper | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 31 | 6.8 | |
6 | Harry Souttar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 82.26% | 0 | 1 | 72 | 6.63 | |
8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 1 | 0 | 30 | 6.1 | |
15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 53 | 49 | 92.45% | 0 | 0 | 60 | 6.97 | |
10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 0 | 45 | 6.77 | |
23 | Tyrese Campbell | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 21 | 6.13 | |
21 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 55 | 50 | 90.91% | 1 | 1 | 67 | 7.46 | |
14 | Harrison Burrows | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 4 | 0 | 50 | 6.52 | |
11 | Jesurun Rak Sakyi | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
4 | Oliver Arblaster | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.24 | |
35 | Andrew Brooks | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 1 | 30 | 6.44 | |
2 | Alfie Gilchrist | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 45 | 6.98 | |
42 | Sydie Peck | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 1 | 54 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ