![Bristol City Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Nottingham Forest Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
0.85
0.97
0.82
0.98
3.30
3.25
1.97
0.74
1.11
1.02
0.80
Diễn biến chính
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ryan Yates
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Nicolas Dominguez
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Nuno Tavares
Ra sân: Ross McCrorie
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Tommy Conway
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Anis Mehmeti
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
Đội hình xuất phát
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Nottingham Forest](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114525.png)
![Bristol City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921114916.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew James | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 2 | 46 | 6.52 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 18 | 6.8 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 90.54% | 0 | 2 | 82 | 7.02 | |
26 | Zak Vyner | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 57 | 52 | 91.23% | 0 | 1 | 61 | 6.69 | |
2 | Ross McCrorie | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 4 | 1 | 57 | 7.11 | |
3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 3 | 2 | 63 | 6.64 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 3 | 1 | 34 | 6.05 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 2 | 1 | 64 | 6.72 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 0 | 34 | 6.8 | |
15 | Tommy Conway | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 17 | 6.26 | |
22 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 55 | 47 | 85.45% | 4 | 1 | 66 | 6.52 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 5 | 24 | 6.76 | |
15 | Harry Toffolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.17 | |
1 | Matt Turner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 24 | 6.6 | |
29 | Gonzalo Montiel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 2 | 0 | 52 | 7.11 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 37 | 6.14 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 19 | 6.17 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 29 | 6.63 | |
5 | Orel Mangala | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97.5% | 0 | 0 | 49 | 6.71 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91.3% | 1 | 0 | 30 | 6.32 | |
3 | Nuno Tavares | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 0 | 61 | 6.91 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | |
28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 0 | 48 | 6.33 | |
32 | Andrew Omobamidele | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 95.56% | 0 | 0 | 54 | 6.76 | |
40 | Murillo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81.13% | 0 | 0 | 59 | 6.74 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ