![Bolton Wanderers Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140109000648.jpg)
![Burton Albion Burton Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121205249.png)
1.02
0.80
0.93
0.75
1.40
4.60
6.50
1.03
0.78
0.70
1.10
Diễn biến chính
![Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140109000648.jpg)
![Burton Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121205249.png)
![match phan luoi](/img/match-events/phan-luoi.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Edmond-Paris Maghoma
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Victor Adeboyejo
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Kwadwo Baah
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ciaran Gilligan
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Beryly Lubala
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Dion Charles
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: George Thomason
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Randell Williams
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140109000648.jpg)
![Burton Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121205249.png)
Đội hình xuất phát
![Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140109000648.jpg)
![Burton Albion](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121205249.png)
![Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20140109000648.jpg)
![Bolton Wanderers](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121205249.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dion Charles | Forward | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 15 | 6.17 | |
5 | Ricardo Santos | Defender | 0 | 0 | 1 | 56 | 47 | 83.93% | 0 | 4 | 60 | 7.11 | |
12 | Josh Cogley | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 0 | 39 | 6.33 | |
14 | Victor Adeboyejo | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 18 | 5.98 | |
1 | Nathan Baxter | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.47 | |
27 | Randell Williams | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 35 | 25 | 71.43% | 5 | 1 | 48 | 6.64 | |
16 | Aaron Morley | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 0 | 41 | 6.92 | |
18 | Eoin Toal | Defender | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 2 | 47 | 6.65 | |
4 | George Thomason | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 28 | 6.43 | |
19 | Edmond-Paris Maghoma | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 0 | 28 | 6.14 | |
15 | William Forrester | Defender | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 6 | 42 | 7.29 |
Burton Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | John Brayford | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 11 | 6.28 | |
22 | Jake Caprice | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 2 | 12 | 6.38 | |
4 | Adedeji Oshilaja | Defender | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 1 | 30 | 6.97 | |
1 | Max Crocombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 29.41% | 0 | 0 | 20 | 7.04 | |
5 | Sam Hughes | Defender | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 2 | 17 | 6.91 | |
15 | Beryly Lubala | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 20 | 5.92 | |
7 | Joe Powell | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 3 | 0 | 31 | 6.41 | |
24 | Kwadwo Baah | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 2 | 10 | 6.18 | |
25 | Ciaran Gilligan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 10 | 6.22 | |
12 | Jasper Moon | Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 19 | 6.37 | |
18 | Bobby Kamwa | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 18 | 6.21 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ