![Birmingham City Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Swansea City Swansea City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115630.png)
0.83
1.07
0.86
1.02
2.45
3.40
2.80
0.83
1.05
0.88
1.00
Diễn biến chính
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Swansea City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115630.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Josh Tymon
Kiến tạo: Scott Hogan
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Kiến tạo: Josh Tymon
Ra sân: Jay Stansfield
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Ivan Sunjic
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Sam Parker
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jamal Lowe
Ra sân: Scott Hogan
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Bashir Humphreys
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Koji Miyoshi
![match change](/img/match-events/change.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Jamie Paterson
Ra sân: Kevin Long
![match change](/img/match-events/change.png)
Kiến tạo: Juninho Bacuna
![match goal](/img/match-events/goal.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Swansea City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115630.png)
Đội hình xuất phát
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Swansea City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115630.png)
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121231008.png)
![Birmingham City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20180921115630.png)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 0 | 39 | 5.89 | |
10 | Lucas Jutkiewicz | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 3 | 6 | 6.34 | |
9 | Scott Hogan | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 20 | 6.71 | |
26 | Kevin Long | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 3 | 56 | 6.34 | |
6 | Krystian Bielik | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 5 | 53 | 6.85 | |
7 | Juninho Bacuna | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 25 | 6.73 | |
11 | Koji Miyoshi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 0 | 28 | 6.16 | |
8 | Tyler Roberts | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 11 | 6.12 | |
34 | Ivan Sunjic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 28 | 5.91 | |
17 | Siriki Dembele | Cánh trái | 4 | 4 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 6 | 0 | 51 | 8.32 | |
44 | Emanuel Aiwu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.16 | |
3 | Lee Buchanan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 75% | 1 | 3 | 74 | 5.94 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 3 | 0 | 25 | 5.7 | |
5 | Dion Sanderson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 1 | 5 | 52 | 6.63 | |
12 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 2 | 2 | 64 | 6.23 | |
19 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 17 | 7.14 |
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kyle Naughton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 6.34 | |
7 | Joe Allen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 6.16 | |
4 | Jay Fulton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 2 | 56 | 6.49 | |
12 | Jamie Paterson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 7 | 0 | 44 | 6.72 | |
10 | Jamal Lowe | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 14 | 7.43 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 62 | 56 | 90.32% | 4 | 1 | 76 | 6.97 | |
9 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.74 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 33 | 21 | 63.64% | 9 | 1 | 70 | 7.29 | |
6 | Harry Darling | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 42 | 29 | 69.05% | 1 | 4 | 72 | 7.84 | |
20 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 1 | 39 | 6.22 | |
23 | Nathan Wood-Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 1 | 61 | 6.23 | |
22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 70.21% | 0 | 0 | 63 | 6.9 | |
18 | Charlie Patino | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 5.97 | |
33 | Bashir Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 75% | 0 | 1 | 66 | 6.82 | |
41 | Sam Parker | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 32 | 6.52 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ