![Aston Villa Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121220444.png)
![Manchester City Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
1.00
0.88
0.53
1.39
4.33
4.20
1.65
1.03
0.87
0.91
0.97
Diễn biến chính
![Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121220444.png)
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Rico Lewis
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Julian Alvarez
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Phil Foden
Kiến tạo: Youri Tielemans
![match goal](/img/match-events/goal.png)
Ra sân: Leon Bailey
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Youri Tielemans
![match change](/img/match-events/change.png)
![match yellow.png](/img/match-events/yellow.png)
Ra sân: Ollie Watkins
![match change](/img/match-events/change.png)
Ra sân: Lucas Digne
![match change](/img/match-events/change.png)
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật
![Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121220444.png)
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![match ok](/img/ok.png)
Đội hình xuất phát
![Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121220444.png)
![Manchester City](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
![Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/2013121220444.png)
![Aston Villa](https://cdn.bongdanet.co//Image/team/images/20160728021003.jpg)
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Aston Villa
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Martinez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lucas Digne | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | John McGinn | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alexandre Moreno Lopera | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Youri Tielemans | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Leander Dendoncker | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Clement Lenglet | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ollie Watkins | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diego Carlos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Leon Bailey | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pau Torres | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ezri Konsa Ngoyo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Matthew Cash | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Boubacar Kamara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Douglas Luiz Soares de Paulo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nicolo Zaniolo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Moussa Diaby | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jhon Durán | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Jacob Ramsey | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Filip Marschall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Scott Carson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kyle Walker | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mateo Kovacic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | John Stones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Stefan Ortega | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nathan Ake | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kalvin Phillips | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ruben Dias | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Phil Foden | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sergio Gómez Martín | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Julian Alvarez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Josko Gvardiol | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Oscar Bobb | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Rico Lewis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ